Megbízható pontosság igényes alkalmazásokhoz.
Az élelmiszer- és italgyártás dinamikus világában a vágás minősége nem csupán a hatékonyság, hanem a biztonság, a higiénia és az állandó termelési színvonal kérdése is. Minden vágás számít. A voestalpine High Performance Metalsnál tisztában vagyunk azzal, hogy a pengék és a vágószerszámok számos tevékenységük középpontjában állnak, és folyamatosan kihívásokkal kell szembenézniük, mint például a kopás, a korrózió, valamint az a elengedhetetlen követelmény, hogy a penge hibátlan és tartós maradjon.
Célunk, hogy növeljük gyártósorának hatékonyságát. Több évtizedes kohászati szakértelmünkre és az élelmiszer- és italipar igényeinek alapos ismeretére támaszkodva olyan nagy teljesítményű acélok termékcsaládját fejlesztettük ki, amelyek vágószerszámait a legnagyobb megbízhatóságú eszközökké varázsolják. Olyan megoldásokat kínálunk, amelyek minimálisra csökkentik az újraélezés vagy cserék miatti leállási időt, tiszta és precíz vágást biztosítanak, valamint megfelelnek az élelmiszer-higiéniai előírások legszigorúbb követelményeinek.
| Böhler-minőség | Uddeholm minőség | Villares-minőség | W.Nr. | AISI-meghatározás | Európai élelmiszer-biztonsági tanúsítvány | max. HRC | Alkalmazások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M390 MICROCLEAN | Elmax SuperClean | – | – | – | Igen | 60 | Szeletelőgépek, kuttervágás, tészta, zöldség és gyümölcs |
| M333 ISOPLAST | Mirrax ESR | VP420IM | 1.2083 | 420 | Igen | 50 | Sajt, szarvak&csánkok |
| M340 ISOPLAST | – | – | – | – | Igen | 58 | Húsdarálás |
| N678 | – | – | 1.4153 | – | Egyedi Kérésre | 60 | Kutterkések, szarvak&csánkok |
| N679 | – | – | 1.4153.03 | – | Egyedi Kérésre | 60 | Szeletelők, kutterkések |
| N680 | – | – | – | – | Igen | 58 | Kutterkések, baromfi, hal, szeletelők, szarvak&csánkok |
| N685 | – | – | 1.4112 | 440B | Egyedi Kérésre | 59 | Kutterkések, baromfi, hal, szeletelők |
| N690 | – | – | 1.4528 | – | Igen | 60 | Hal, zöldség és gyümölcs |
| – | Stavax | VP420IM | 1.2083 | 420 | Igen | 54 | Sajt |
| – | Tyrax ESR | – | – | – | Igen | 60 | Húsdarálás, kutterkések |
| – | Vanax | – | – | – | Igen | 60 | Nyitókések, hal, adagolás, baromfi |
| N540 | – | VC150 | 1.4034 | – | Egyedi Kérésre | 55 | Húsdarálás, adagolás |
| N695 | – | V440BC | 1.4125 | 440C | Egyedi Kérésre | 60 | Kutterkések, baromfi, hal, szeletelés |
| Böhler-minőség | Uddeholm minőség | Villares-minőség | W.Nr. | AISI-meghatározás | Európai élelmiszer-biztonsági tanúsítvány | max. HRC | Alkalmazások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K110 | Sverker 21 | Villares VD2 | 1.2379 | D2 | Igen | 65 | Baromfi, szeletelt húsok, gyümölcs&zöldségek, szarvasmarha-szarvak&csánkok |
| K340 ISODUR | Sleipner | – | – | – | Igen | 64 | Dohány |
| W360 ISOBLOC | Unimax | – | – | – | Igen | 57 | Húsdarálás |
| K490 MICROCLEAN | Vanadis 4E SuperClean | – | – | – | Igen | 64 | Húsdarálás |
| – | Vanadis 8 | – | – | – | Igen | 64 | Húsdarálás |
*Az acélminőségek hasonlóak, de kémiai összetételük nem azonos