Higiénia és hatékonyság minden cseppben
A töltés az élelmiszer- és italgyártási lánc egyik kulcsfontosságú szakasza, ahol a pontosság, a gyorsaság és a higiénia együttesen biztosítja a termékek minőségét és a fogyasztók biztonságát. Akár tejtermékekről, italokról, szószokról, akár más folyékony vagy félfolyékony termékekről van szó, a töltőrendszereknek szigorú higiéniai előírások és nagy teljesítményigény mellett is hibátlanul kell működniük.
A voestalpine High Performance Metalsnál tisztában vagyunk a töltési műveletekkel járó kihívásokkal – a koptató hatású anyagáramlástól kezdve az agresszív tisztítási ciklusokig. Fejlett acélmegoldásainkat úgy terveztük, hogy kivételes korrózióállóságot, méretstabilitást és hosszú távú megbízhatóságot nyújtsanak még a legszigorúbb higiéniai követelményeket támasztó környezetekben is.
| Böhler-minőség | Uddeholm minőség | Villares-minőség | W.Nr. | AISI-meghatározás | Európai élelmiszer-biztonsági tanúsítvány | max. HRC | Alkalmazások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A903 | – | N4462 | 1.4462 | 318LN | Igen | min. 34 | Szivattyútömbök, tejipar |
| A911SA | – | – | 1.4501 | F55 | Egyedi Kérésre | min. 34 | Tejipar |
| M303 | – | – | ~1,2316 | – | Igen | 35 | Tejipar |
| – | Corrax | – | – | – | Igen | 50 | Tejipar |
| M333 ISOPLAST | Mirrax ESR | VP420IM | 1.2083 | 420 | Igen | 50 | Tejipar |
| – | Vanax Super Clean | – | – | – | Igen | 60 | Tejipar |
| – | – | VIMCOR | ~1,2085 | – | Egyedi Kérésre | 32 | Tejipar |
| N700 | – | V630 | 1,4542/1,4548 | 630 (17-4 PH) | Igen | 46 | Tejipar |
| – | – | VP80 | – | Egyedi Kérésre | 50 | Tejipar | |
| M789 AMPO | – | – | – | – | Igen | 53 | Tejipar |
| Böhler-minőség | Uddeholm minőség | Villares-minőség | W.Nr. | AISI-meghatározás | Európai élelmiszer-biztonsági tanúsítvány | max. HRC | Alkalmazások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | VECTOR280 | – | – | Egyedi Kérésre | 32 | Tejipar |
*Az acélminőségek hasonlóak, de kémiai összetételük nem azonos