Kiváló kopásállóság a tökéletes hatékonyság érdekében
Az élelmiszer- és italiparban az őrlési folyamatok alapvető fontosságúak a nyersanyagok kiváló minőségű végtermékekké történő átalakításában, a finom liszttől és az illatos fűszerektől kezdve a feldolgozott húsárukig és a csecsemőtápszerekig. Ezek a folyamatok azonban természetüknél fogva kopást okoznak, ezért olyan alkatrészekre van szükség, amelyek ellenállnak a rendkívüli kopásnak, miközben biztosítják az őrlés egyenletességét és a termék tisztaságát.
A voestalpine High Performance Metalsnál szakértelmünk olyan acélmegoldásokban ölt testet, amelyek javítják az Ön őrlőszerszámai tartósságát és teljesítményét. Olyan acélminőségeket fejlesztettünk ki és tökéletesítettünk, amelyek kivételes kopás- és ütésállóságot nyújtanak még a legkorrózívabb és legigényesebb környezetekben is. Ez közvetlenül a berendezések hosszabb élettartamát, kevesebb karbantartási leállást és megbízható, egyenletes őrlési minőséget jelent.
Fedezze fel, hogyan biztosítják vezető márkáink – a BÖHLER, az Uddeholm és a Villares Metals – a legkiválóbb teljesítményű acélokat, amelyek kifejezetten az őrlési kihívások leküzdésére lettek kifejlesztve, és termelékenységét új szintre emelik.
| Böhler-minőség | Uddeholm minőség | Villares-minőség | W. Nr. | AISI-meghatározás | Európai élelmiszer-biztonsági tanúsítvány | max. HRC | Alkalmazások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M340 ISOPLAST | – | – | – | – | Igen | 58 | Kávé |
| M368 MICROCLEAN | – | – | – | – | Igen | 56 | Kávé |
| N678 | – | – | 1.1453 | – | Egyedi Kérésre | 60 | Kalapácsos darálók |
| N690 | – | – | 1.4528 | – | Igen | 60 | Kalapácsos darálók |
| – | Vanax | – | – | – | Igen | 60 | Gabona, gabonafélék, hal |
| Böhler-minőség | Uddeholm minőség | Villares-minőség | W. Nr. | AISI-meghatározás | Európai élelmiszer-biztonsági tanúsítvány | max. HRC | Alkalmazások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K110 | Sverker 21 | VD2 | 1.2379 | D2 | Igen | 65 | Kávé, kakaó |
| K340 ISODUR | Sleipner | – | – | – | Igen | 63 | Kávé, kakaó |
| K490 MICROCLEAN | Vanadis 4E SuperClean | – | – | – | Igen | 64 | Kávé |
| K888 MATRIX | – | – | – | – | Egyedi Kérésre | 64 | Kávé, gabonafélék |
| – | Caldie | – | – | – | Igen | 60 | Gabonafélék, gabona |
| W302 ISOBLOC | Orvar Supreme | VH13IM | 1.2344 | H13 | Igen | 55 | Gabonafélék |
| W360 ISOBLOC | Unimax | VTMPLUS | – | – | Igen | 57 | Kávé, gabonafélék |
| – | Vanadis 60 SuperClean | – | 1.3292 | – | Egyedi Kérésre | 69 | Kávé |
| – | Vanadis 8 | – | – | – | Igen | 64 | Gabonafélék |
| – | – | VF800AT | – | A18 | Egyedi Kérésre | 61 | Kávé, kakaó |
*Az acélminőségek hasonlóak, de kémiai összetételük nem azonos