Precisione affidabile per applicazioni esigenti.
Nel dinamico mondo della produzione alimentare e delle bevande, la qualità del taglio non è solo una questione di efficienza, ma anche di sicurezza, igiene e uniformità della produzione. Ogni taglio è importante. Noi di voestalpine High Performance Metals siamo consapevoli che le lame e gli utensili da taglio sono fondamentali per molte delle vostre attività e devono affrontare costantemente sfide quali l’usura da abrasione, la corrosione e l’imperativo di mantenere un filo impeccabile e duraturo.
La nostra missione è potenziare la vostra linea di produzione. Grazie a decenni di esperienza nel campo metallurgico e a una profonda conoscenza delle esigenze del settore alimentare e delle bevande, abbiamo sviluppato una gamma di acciai ad alte prestazioni in grado di trasformare i vostri utensili da taglio in strumenti di massima affidabilità. Offriamo soluzioni che riducono al minimo i tempi di fermo macchina per la riaffilatura o la sostituzione, garantiscono tagli puliti e precisi e rispettano i più elevati standard di igiene alimentare.
| Grado Böhler | Grado Uddeholm | Grado Villares | N. di serie | NUMERO AISI | Certificato europeo di sicurezza alimentare | HRC max. | Applicazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M390 MICROCLEAN | Elmax SuperClean | – | – | – | Sì | 60 | Slicers, bowl cutting, dough, fruit & vegetables |
| M333 ISOPLAST | Mirrax ESR | VP420IM | 1.2083 | 420 | Sì | 50 | Cheese, horns & hocks |
| M340 ISOPLAST | – | – | – | – | Sì | 58 | Tritatura della carne |
| N678 | – | – | 1.4153 | – | Su richiesta | 60 | Bowl cutting, horns & hocks |
| N679 | – | – | 1.4153.03 | – | Su richiesta | 60 | Slicers, bowl cutting |
| N680 | – | – | – | – | Sì | 58 | Bowl cutting, poultry, fish, slicers, horns & hocks |
| N685 | – | – | 1.4112 | 440B | Su richiesta | 59 | Bowl cutting, poultry, fish, slicers |
| N690 | – | – | 1.4528 | – | Sì | 60 | Fish, fruit & vegetables |
| – | Stavax | VP420IM | 1.2083 | 420 | Sì | 54 | Formaggio |
| – | Tyrax ESR | – | – | – | Sì | 60 | Meat grinding, bowl cutting |
| – | Vanax SuperClean | – | – | – | Sì | 60 | Vent cutter, fish, portioning, poultry |
| N540 | – | VC150 | 1.4034 | – | Su richiesta | 55 | Tritatura della carne, porzionatura |
| N695 | – | V440 a.C. | 1.4125 | 440C | Su richiesta | 60 | Bowl cutting, poultry, fish, slicers |
| Grado Böhler | Grado Uddeholm | Grado Villares | N. di serie | NUMERO AISI | Certificato europeo di sicurezza alimentare | HRC max. | Applicazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K110 | Sverker 21 | Villares VD2 | 1.2379 | D2 | Sì | 65 | Poultry, slicers, fruit & vegetables, horns & hocks |
| K340 ISODUR | Sleipner | – | – | – | Sì | 64 | Tabacco |
| W360 ISOBLOC | Unimax | – | – | – | Sì | 57 | Tritatura della carne |
| K490 MICROCLEAN | Vanadis 4E SuperClean | – | – | – | Sì | 64 | Tritatura della carne |
| – | Vanadis 8 SuperClean | – | – | – | Sì | 64 | Tritatura della carne |
*I tipi di acciaio sono simili, ma non hanno composizioni chimiche identiche