Igiene ed efficienza in ogni goccia
Il riempimento è una fase cruciale nella filiera produttiva del settore alimentare e delle bevande, in cui precisione, rapidità e igiene si fondono per garantire l’integrità del prodotto e la sicurezza dei consumatori. Che si tratti di latticini, bevande, salse o altri prodotti liquidi e semiliquidi, i sistemi di riempimento devono funzionare in modo impeccabile nel rispetto di rigorosi standard igienico-sanitari e di elevate esigenze in termini di produttività.
Noi di voestalpine High Performance Metals comprendiamo bene le sfide che comportano le operazioni di riempimento, dai flussi di prodotti abrasivi ai cicli di pulizia aggressivi. Le nostre soluzioni avanzate in acciaio sono progettate per garantire un’eccezionale resistenza alla corrosione, stabilità dimensionale e affidabilità a lungo termine, anche negli ambienti igienici più esigenti.
| Grado Böhler | Grado Uddeholm | Grado di Villares | N. di serie | NUMERO AISI | Certificato europeo di sicurezza alimentare | HRC max. | Applicazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A903 | – | N4462 | 1.4462 | 318LN | Sì | min. 34 | Pump blocks, dairy |
| A911SA | – | – | 1.4501 | F55 | Su richiesta | min. 34 | Latticini |
| M303 | – | – | ~1,2316 | – | Sì | 35 | Latticini |
| – | Corrax | – | – | – | Sì | 50 | Latticini |
| M333 ISOPLAST | Mirrax ESR | VP420IM | 1.2083 | 420 | Sì | 50 | Latticini |
| – | Vanax SuperClean | – | – | – | Sì | 60 | Latticini |
| – | – | VIMCOR | ~1,2085 | – | Su richiesta | 32 | Latticini |
| N700 | – | V630 | 1,4542/1,4548 | 630 (17-4 PH) | Sì | 46 | Latticini |
| – | – | VP80 | – | Su richiesta | 50 | Latticini | |
| M789 AMPO | – | – | – | – | Sì | 53 | Latticini |
| Grado Böhler | Grado Uddeholm | Grado di Villares | N. di serie | NUMERO AISI | Certificato europeo di sicurezza alimentare | HRC max. | Applicazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | VECTOR280 | – | – | Su richiesta | 32 | Latticini |
*I tipi di acciaio sono simili, ma non hanno composizioni chimiche identiche