Resistenza all'usura superiore per un'efficienza perfetta
Nel settore alimentare e delle bevande, i processi di macinazione sono fondamentali per la trasformarzione delle materie prime in prodotti finiti di alta qualità, dalle farine macinate finemente e alle spezie aromatiche, al caffè , ai salumi e agli alimenti per l’infanzia. Tuttavia, questi prodotti e alimenti sono intrinsecamente abrasivi e richiedono materiali in grado di resistere a un’usura estrema, garantendo al contempo l’uniformità della macinazione e senza contaminare il prodotto.
In voestalpine High Performance Metals, la nostra competenza si traduce in soluzioni diacciai spciali che migliorano la durata e le prestazioni delle vostre attrezzature per la macinazione degli alimenti. Abbiamo sviluppato e perfezionato tipi di acciaio che offrono un’eccezionale resistenza all’abrasione e agli urti, anche negli ambienti più corrosivi ed esigenti. Ciò si traduce direttamente in una maggiore durata delle attrezzature, un minor numero di interruzioni della produzione per fare manutenzione e in una qualità di macinazione uniforme e affidabile.
Scoprite come i nostri marchi leader — BÖHLER, Uddeholm e Villares Metals — vi offrono acciai dalle prestazioni eccellenti, progettati per superare le sfide della rettifica e portare la vostra produttività a un livello superiore.
| Grado Böhler | Grado Uddeholm | Grado Villares | N. di serie | NUMERO AISI | Certificato europeo di sicurezza alimentare | HRC max. | Applicazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M340 ISOPLAST | – | – | – | – | Sì | 58 | Coffee |
| M368 MICROCLEAN | – | – | – | – | Sì | 56 | Coffee |
| N678 | – | – | 1.1453 | – | Su richiesta | 60 | Mulini a martelli |
| N690 | – | – | 1.4528 | – | Sì | 60 | Mulini a martelli |
| – | Vanax SuperClean | – | – | – | Sì | 60 | Grain, cereal, fish |
| Grado Böhler | Grado Uddeholm | Grado Villares | N. di serie | NUMERO AISI | Certificato europeo di sicurezza alimentare | HRC max. | Applicazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K110 | Sverker 21 | VD2 | 1.2379 | D2 | Sì | 65 | Coffee, cacao |
| K340 ISODUR | Sleipner | – | – | – | Sì | 63 | Coffee, cacao |
| K490 MICROCLEAN | Vanadis 4E SuperClean | – | – | – | Sì | 64 | Coffee |
| K888 MATRIX | – | – | – | – | Su richiesta | 64 | Coffee, grains |
| – | Caldie | – | – | – | Sì | 60 | Grains, cereal |
| W302 ISOBLOC | Orvar Supreme | VH13IM | 1.2344 | H13 | Sì | 55 | Cereali |
| W360 ISOBLOC | Unimax | VTMPLUS | – | – | Sì | 57 | Coffee, grains |
| – | Vanadis 60 SuperClean | – | 1.3292 | – | Su richiesta | 69 | Coffee |
| – | Vanadis 8 SuperClean | – | – | – | Sì | 64 | Cereali |
| – | – | VF800AT | – | A18 | Su richiesta | 61 | Coffee, cacao |
*I tipi di acciaio sono simili, ma non hanno composizioni chimiche identiche