Acciai ad alte prestazioni per un imballaggio di eccellenza
Nel settore alimentare il confezionamento non è solo la fase finale del processo, ma un passaggio fondamentale che garantisce la protezione del prodotto, la durata di conservazione, l’igiene e la qualità del marchio. Che si tratti di sigillatura, formatura, taglio o modellatura, le operazioni di confezionamento richiedono materiali in grado di resistere a sollecitazioni meccaniche cicliche e alla disinfezione con detergenti per mantenere i rigorosi standard igienici.
Noi di voestalpine High Performance Metals offriamo soluzioni in acciai speciali pensate per garantire la precisione e la resistenza richieste nel settore del confezionamento alimentare moderno. I nostri acciai speciali offrono un’eccellente resistenza all’usura, protezione dalla corrosione e stabilità dimensionale, consentendovi di mantenere prestazioni costanti e ridurre i tempi di fermo macchina non programmati.
| Grado Böhler | Grado Uddeholm | Grado Villares | N. di serie | NUMERO AISI | Certificato europeo di sicurezza alimentare | HRC max. | Applicazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M340 ISOPLAST | – | – | – | – | Sì | 58 | Coltelli |
| M380 ISOPLAST | – | – | 1.4108 | – | Sì | 60 | Coltelli |
| M390 MICROCLEAN | Elmax SuperClean | – | – | – | Sì | 60 | Coltelli |
| N678 | – | – | 1.1453 | – | Su richiesta | 60 | Lame per taglierine rotative |
| N679 | – | – | 1.4153,03 | – | Su richiesta | 60 | Lame per taglierine rotative |
| N680 | – | – | – | – | Sì | 58 | Coltelli |
| N685 | – | – | 1.4112 | 440B | Su richiesta | 59 | Coltelli |
| – | Vanax SuperClean | – | – | – | Sì | 60 | Coltelli |
| N540 | – | VC150 | 1.4034 | – | Su richiesta | 55 | Coltelli |
| Grado Böhler | Grado Uddeholm | Grado Villares | N. di serie | NUMERO AISI | Certificato europeo di sicurezza alimentare | HRC max. | Applicazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K110 | Sverker 21 | VD2 | 1.2379 | D2 | Sì | 65 | Coltelli |
| K340 ISODUR | Sleipner | – | – | – | Sì | 63 | Coltelli |
| K490 MICROCLEAN | Vanadis 4E SuperClean | – | 1.2510 | – | Sì | 65 | Coltelli |
| S390 MICROCLEAN | Vanadis 23 SuperClean | – | 1.3395 | – | Su richiesta | 66 | Coltelli |
*I tipi di acciaio sono simili in termini di prestazioni, ma non hanno composizioni chimiche identiche