Unternehmensanleihe 2019
Art der Emission | Senior Bond |
Emissionsvolumen | EUR 500.000.000,- |
Stückelung | EUR 500,- |
Kupon | 1,750 % p.a. |
Laufzeit | 10. April 2026 |
Tilgung | zu 100 % |
Börseneinführung | Amtlicher Handel an der Wiener Börse |
Valuta | 10. April 2019 |
Wertpapierkennnummer | (ISIN) AT 0000A27LQ1 |
Downloads
Unternehmensanleihe 2017
Art der Emission | Senior Bond |
Emissionsvolumen | EUR 500.000.000,- |
Stückelung | EUR 500,- |
Kupon | 1,375 % p.a. |
Laufzeit | 27. September 2024 |
Tilgung | zu 100 % |
Börseneinführung | Handel im Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse |
Valuta | 27. September 2017 |
Wertpapierkennnummer | (ISIN) AT 0000A1Y3P7 |
Downloads
Disclaimer
Diese Website enthält Informationen und Dokumente zu bereits emittierten Anleihen.
Diese Informationen und Dokumente stellen weder ein Angebot noch eine Einladung oder eine Empfehlung zur Zeichnung oder zum Erwerb, zum Halten oder zur Veräußerung von Wertpapieren dar. Die Informationen und Dokumente sind nicht für Personen bestimmt, die Ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben, und dürfen weder von diesen eingesehen noch an diese weitergegeben werden.