Folgende Banken haben in den letzten Monaten Analysen über die voestalpine veröffentlicht:
Investmentbank | Analyst | Empfehlung | Kursziel (in EUR) | Datum |
Alpha Value | Fabrice Farigoule | ADD | 34,5 EUR | Feb 22 |
Baader Bank | Christian Obst | ADD | 40,0 EUR | Feb 22 |
Bank of America Merrill Lynch | Jason Fairclough / Patrick Mann | BUY | 45,5 EUR | Feb 22 |
Barclays | Tom Zhang | EQUAL WEIGHT | 41,0 EUR | Feb 22 |
Citigroup | Ephrem Ravi / Krishan Agarwal | NEUTRAL | 36,0 EUR | Feb 22 |
Credit Suisse | Carsten Riek | OUTPERFORM | 43,0 EUR | Feb 22 |
Deutsche Bank | Bastian Synagowitz | HOLD | 39,0 EUR | Feb 22 |
Erste Bank | Michael Marschallinger | HOLD | 40,0 EUR | Feb 22 |
Exane | Seth Rosenfeld / Tristan Gresser | OUTPERFORM | 44,0 EUR | Feb 22 |
Goldman Sachs | Nina Dergunova / Jack O'Brien | SELL | 30,0 EUR | Apr 22 |
Jefferies | Alan Spence / Faisal Qureshi | HOLD | 36,0 EUR | Feb 22 |
J.P.Morgan | Luke Nelson | OVERERWEIGHT | 42,5 EUR | Feb 22 |
Kepler / Cheuvreux | Rochus Brauneiser | BUY | 42,0 EUR | Feb 21 |
ODDO BHF | Alain William | UNDERPERFORM | 45,0 EUR | Feb 22 |
Raiffeisen Bank Interntional | Markus Remis | BUY | 41,0 EUR | Feb 22 |
UBS | Andrew Jones | NEUTRAL | 33,0 EUR | Feb 22 |
Wiener Privatbank | Nicolas Kneip | BUY | 39,6 EUR | Feb 22 |
Die auf dieser Website angeführten Analysen und Schätzungen basieren auf übermittelten Prognosen der genannten Investmentbanken und Analysten.
voestalpine übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der gemachten Angaben.
Die Informationen auf dieser Website stellen kein Verkaufsangebot und auch keine Anlageempfehlung oder Empfehlung oder Vorschlag einer Anlagestrategie von Wertpapieren dar, sie werben auch nicht für den Kauf von Wertpapieren und sollten daher nicht Grundlage für eine Anlageentscheidung sein.