Im Geschäftsjahr 2024/25 beschäftigte die Steel Division 10.675 Mitarbeiter:innen und erzielte 5.799,1 Mio. Euro Umsatz.
Kennzahlen der voestalpine Steel Division
2024/25 | Veränderung in % | |
Umsatzerlöse | 5.799,1* | -4,7 |
EBITDA | 743,8 | 8,3 |
EBITDA Marge | 12,8% |
|
| EBIT | 478,8* | 11,8 |
EBIT-Marge | 8,3% | |
Beschäftigte (Vollzeitäquivalent) | 10.675 | -0,7 |
* in Mio. Euro
Nähere Informationen zu den Kennzahlen entnehmen Sie dem Geschäftsbericht der voestalpine AG.