Im Geschäftsjahr 2021/22 beschäftigte die Steel Division 10.461 Mitarbeiter:innen und erzielte 4.216,7 Mio. Euro Umsatz.
Kennzahlen der voestalpine Steel Division
2021/22 | Veränderung in % | |
Umsatzerlöse | 5.701,8* | 48,0 |
EBITDA | 1.150,9 | 129,4 |
EBITDA Marge | 20,2% |
|
EBIT | 889,1* | 280,3 |
EBIT-Marge | 15,6% | |
Beschäftigte (Vollzeitäquivalent) | 10.703 | 2,3 |
* in Mio. Euro
Nähere Informationen zu den Kennzahlen entnehmen Sie dem Geschäftsbericht der voestalpine AG.