Higiene e eficiência em cada gota
O envase é uma etapa crítica na cadeia de produção de alimentos e bebidas, na qual precisão, rapidez e higiene se combinam para garantir a integridade do produto e a segurança do consumidor. Seja no manuseio de laticínios, bebidas, molhos ou outros produtos líquidos e semilíquidos, os sistemas de envase devem funcionar de maneira impecável, em conformidade com rigorosas normas sanitárias e exigências de alta produtividade.
Na voestalpine High Performance Metals, compreendemos os desafios das operações de enchimento — desde fluxos de produtos abrasivos até ciclos de limpeza agressivos. Nossas soluções avançadas em aço são projetadas para oferecer excepcional resistência à corrosão, estabilidade dimensional e confiabilidade a longo prazo, mesmo nos ambientes higiênicos mais exigentes.
| Grade Böhler | Tipo Uddeholm | Nota de Villares | N.º de série | NÚMERO AISI | Certificado Europeu de Segurança Alimentar | HRC máx. | Aplicações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A903 | – | N4462 | 1.4462 | 318LN | Sim | mín. 34 | Pump blocks, dairy |
| A911SA | – | – | 1.4501 | F55 | Mediante solicitação | mín. 34 | Laticínios |
| M303 | – | – | ~1,2316 | – | Sim | 35 | Laticínios |
| – | Corrax | – | – | – | Sim | 50 | Laticínios |
| M333 ISOPLAST | Mirrax ESR | VP420IM | 1.2083 | 420 | Sim | 50 | Laticínios |
| – | Vanax SuperClean | – | – | – | Sim | 60 | Laticínios |
| – | – | VIMCOR | ~1,2085 | – | Mediante solicitação | 32 | Laticínios |
| N700 | – | V630 | 1,4542/1,4548 | 630 (17-4 PH) | Sim | 46 | Laticínios |
| – | – | VP80 | – | Mediante solicitação | 50 | Laticínios | |
| M789 AMPO | – | – | – | – | Sim | 53 | Laticínios |
| Grade Böhler | Tipo Uddeholm | Nota de Villares | N.º de série | NÚMERO AISI | Certificado Europeu de Segurança Alimentar | HRC máx. | Aplicações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | VECTOR280 | – | – | Mediante solicitação | 32 | Laticínios |
*Os tipos de aço são semelhantes, mas não têm composições químicas idênticas