Resistência superior ao desgaste para uma eficiência perfeita
No setor de Alimentos e Bebidas, os processos de moagem são fundamentais para transformar matérias-primas em produtos finais de alta qualidade, desde farinhas finas e especiarias aromáticas até carnes processadas e alimentos infantis. No entanto, essas operações são inerentemente abrasivas e exigem componentes capazes de suportar desgaste extremo, mantendo ao mesmo tempo a consistência da moagem e a pureza do produto.
Na voestalpine High Performance Metals, nossa experiência se traduz em soluções em aço que aumentam a durabilidade e o desempenho de suas ferramentas de retificação. Desenvolvemos e aperfeiçoamos tipos de aço que oferecem resistência excepcional à abrasão e ao impacto, mesmo nos ambientes mais corrosivos e exigentes. Isso se traduz diretamente em maior vida útil do equipamento, menos interrupções para manutenção e uma qualidade de moagem uniforme na qual você pode confiar.
Descubra como nossas marcas líderes — BÖHLER, Uddeholm e Villares Metals — oferecem a você os aços de mais alto desempenho, projetados para superar os desafios do retificado e elevar sua produtividade a um novo patamar.
| Grade Böhler | Tipo Uddeholm | Nota de Villares | N.º de série | NÚMERO AISI | Certificado Europeu de Segurança Alimentar | HRC máx. | Aplicações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M340 ISOPLAST | – | – | – | – | Sim | 58 | Coffee |
| M368 MICROCLEAN | – | – | – | – | Sim | 56 | Coffee |
| N678 | – | – | 1.1453 | – | Mediante solicitação | 60 | Moinhos de martelos |
| N690 | – | – | 1.4528 | – | Sim | 60 | Moinhos de martelos |
| – | Vanax SuperClean | – | – | – | Sim | 60 | Grain, cereal, fish |
| Grade Böhler | Tipo Uddeholm | Nota de Villares | N.º de série | NÚMERO AISI | Certificado Europeu de Segurança Alimentar | HRC máx. | Aplicações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K110 | Sverker 21 | VD2 | 1.2379 | D2 | Sim | 65 | Coffee, cacao |
| K340 ISODUR | Sleipner | – | – | – | Sim | 63 | Coffee, cacao |
| K490 MICROCLEAN | Vanadis 4E SuperClean | – | – | – | Sim | 64 | Coffee |
| K888 MATRIX | – | – | – | – | Mediante solicitação | 64 | Coffee, grains |
| – | Caldie | – | – | – | Sim | 60 | Grains, cereal |
| W302 ISOBLOC | Orvar Supremo | VH13IM | 1.2344 | H13 | Sim | 55 | Cereais |
| W360 ISOBLOC | Unimax | VTMPLUS | – | – | Sim | 57 | Coffee, grains |
| – | Vanadis 60 SuperClean | – | 1.3292 | – | Mediante solicitação | 69 | Coffee |
| – | Vanadis 8 SuperClean | – | – | – | Sim | 64 | Cereais |
| – | – | VF800AT | – | A18 | Mediante solicitação | 61 | Coffee, cacao |
*Os tipos de aço são semelhantes, mas não têm composições químicas idênticas