Precisão confiável para aplicações exigentes.
No dinâmico mundo da produção de alimentos e bebidas, o corte de qualidade não é apenas uma questão de eficiência, mas também de segurança, higiene e produção consistente. Cada corte conta. Na voestalpine High Performance Metals, sabemos que as lâminas e as ferramentas de corte são fundamentais para muitas de suas operações, enfrentando constantemente desafios como desgaste abrasivo, corrosão e a necessidade imperativa de manter um fio impecável e duradouro.
Nossa missão é otimizar sua linha de produção. Com base em décadas de experiência em metalurgia e um profundo conhecimento das necessidades do setor de Alimentos e Bebidas, desenvolvemos um portfólio de aços de alto desempenho que transformam suas ferramentas de corte em ativos de máxima confiabilidade. Oferecemos soluções que minimizam o tempo de inatividade para reafiação ou substituição, garantem cortes limpos e precisos e cumprem os mais elevados padrões de higiene alimentar.
| Grade Böhler | Tipo Uddeholm | Nota de Villares | N.º de série | NÚMERO AISI | Certificado Europeu de Segurança Alimentar | HRC máx. | Aplicações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M390 MICROCLEAN | Elmax SuperClean | – | – | – | Sim | 60 | Slicers, bowl cutting, dough, fruit & vegetables |
| M333 ISOPLAST | Mirrax ESR | VP420IM | 1.2083 | 420 | Sim | 50 | Cheese, horns & hocks |
| M340 ISOPLAST | – | – | – | – | Sim | 58 | Moagem de carne |
| N678 | – | – | 1.4153 | – | Mediante solicitação | 60 | Bowl cutting, horns & hocks |
| N679 | – | – | 1.4153,03 | – | Mediante solicitação | 60 | Slicers, bowl cutting |
| N680 | – | – | – | – | Sim | 58 | Bowl cutting, poultry, fish, slicers, horns & hocks |
| N685 | – | – | 1.4112 | 440B | Mediante solicitação | 59 | Bowl cutting, poultry, fish, slicers |
| N690 | – | – | 1.4528 | – | Sim | 60 | Fish, fruit & vegetables |
| – | Stavax | VP420IM | 1.2083 | 420 | Sim | 54 | Queijo |
| – | Tyrax ESR | – | – | – | Sim | 60 | Meat grinding, bowl cutting |
| – | Vanax SuperClean | – | – | – | Sim | 60 | Vent cutter, fish, portioning, poultry |
| N540 | – | VC150 | 1.4034 | – | Mediante solicitação | 55 | Moagem de carne, divisão em porções |
| N695 | – | 440 a.C. | 1.4125 | 440C | Mediante solicitação | 60 | Bowl cutting, poultry, fish, slicers |
| Grade Böhler | Tipo Uddeholm | Nota de Villares | N.º de série | NÚMERO AISI | Certificado Europeu de Segurança Alimentar | HRC máx. | Aplicações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K110 | Sverker 21 | Villares VD2 | 1.2379 | D2 | Sim | 65 | Poultry, slicers, fruit & vegetables, horns & hocks |
| K340 ISODUR | Sleipner | – | – | – | Sim | 64 | Tabaco |
| W360 ISOBLOC | Unimax | – | – | – | Sim | 57 | Moagem de carne |
| K490 MICROCLEAN | Vanadis 4E SuperClean | – | – | – | Sim | 64 | Moagem de carne |
| – | Vanadis 8 SuperClean | – | – | – | Sim | 64 | Moagem de carne |
*Os tipos de aço são semelhantes, mas não têm composições químicas idênticas