Des aciers haute performance pour un emballage d'excellence
Dans le secteur agroalimentaire, le conditionnement est bien plus qu’une simple étape finale : c’est un processus essentiel qui garantit la protection des produits, leur durée de conservation, l’hygiène et l’intégrité de la marque. Qu’il s’agisse de sceller, de former, de découper ou de modeler, les opérations d’emballage nécessitent des matériaux capables de résister à des contraintes mécaniques répétitives, à l’exposition aux produits de nettoyage et à des normes d’hygiène strictes.
Chez voestalpine High Performance Metals, nous proposons des solutions en acier spécialement conçues pour répondre aux exigences de précision et de durabilité requises dans le domaine de l’emballage alimentaire moderne. Nos aciers à outils offrent une excellente résistance à l’usure, une protection contre la corrosion et une grande stabilité dimensionnelle, ce qui vous permet de maintenir des performances constantes et de réduire les temps d’arrêt imprévus.
| Nuance Böhler | Nuance Uddeholm | Niveau Villares | N° de série | NUMÉRO AISI | Certificat européen de sécurité alimentaire | HRC max. | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M340 ISOPLAST | – | – | – | – | Oui | 58 | Couteaux |
| M380 ISOPLAST | – | – | 1.4108 | – | Oui | 60 | Couteaux |
| M390 MICROCLEAN | Elmax SuperClean | – | – | – | Oui | 60 | Couteaux |
| N678 | – | – | 1.1453 | – | Sur demande | 60 | Couteaux de coupe rotatifs |
| N679 | – | – | 1,4153,03 | – | Sur demande | 60 | Couteaux de coupe rotatifs |
| N680 | – | – | – | – | Oui | 58 | Couteaux |
| N685 | – | – | 1.4112 | 440B | Sur demande | 59 | Couteaux |
| – | Vanax SuperClean | – | – | – | Oui | 60 | Couteaux |
| N540 | – | VC150 | 1.4034 | – | Sur demande | 55 | Couteaux |
| Nuance Böhler | Nuance Uddeholm | Niveau Villares | N° de série | NUMÉRO AISI | Certificat européen de sécurité alimentaire | HRC max. | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K110 | Sverker 21 | VD2 | 1.2379 | D2 | Oui | 65 | Couteaux |
| K340 ISODUR | Sleipner | – | – | – | Oui | 63 | Couteaux |
| K490 MICROCLEAN | Vanadis 4E SuperClean | – | 1.2510 | – | Oui | 65 | Couteaux |
| S390 MICROCLEAN | Vanadis 23 SuperClean | – | 1.3395 | – | Sur demande | 66 | Couteaux |
*Les nuances d’acier sont comparables, mais leur composition chimique n’est pas identique
Tous les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.