Une précision fiable pour les applications exigeantes.
Dans le secteur en constante évolution de la production agroalimentaire, la qualité de la découpe n’est pas seulement une question d’efficacité, mais aussi de sécurité, d’hygiène et d’un rendement constant. Chaque coupe compte. Chez voestalpine High Performance Metals, nous savons que les lames et les outils de coupe sont au cœur d’une grande partie de vos activités et qu’ils sont constamment confrontés à des défis tels que l’usure par abrasion, la corrosion et la nécessité impérative de conserver un tranchant impeccable et durable.
Notre mission est d’optimiser votre chaîne de production. Forts de plusieurs décennies d’expertise métallurgique et d’une connaissance approfondie des exigences du secteur agroalimentaire, nous avons développé une gamme d’aciers haute performance qui font de vos outils de coupe des atouts d’une fiabilité maximale. Nous proposons des solutions qui réduisent au minimum les temps d’arrêt liés au réaffûtage ou au remplacement, garantissent des coupes nettes et précises, et respectent les normes les plus strictes en matière d’hygiène alimentaire.
| Nuance Böhler | Nuance Uddeholm | Niveau Villares | N° de série | NUMÉRO AISI | Certificat européen de sécurité alimentaire | HRC max. | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M390 MICROCLEAN | Elmax SuperClean | – | – | – | Oui | 60 | Slicers, bowl cutting, dough, fruit & vegetables |
| M333 ISOPLAST | Mirrax ESR | VP420IM | 1.2083 | 420 | Oui | 50 | Cheese, horns & hocks |
| M340 ISOPLAST | – | – | – | – | Oui | 58 | Hachage de viande |
| N678 | – | – | 1.4153 | – | Sur demande | 60 | Bowl cutting, horns & hocks |
| N679 | – | – | 1,4153,03 | – | Sur demande | 60 | Slicers, bowl cutting |
| N680 | – | – | – | – | Oui | 58 | Bowl cutting, poultry, fish, slicers, horns & hocks |
| N685 | – | – | 1.4112 | 440B | Sur demande | 59 | Bowl cutting, poultry, fish, slicers |
| N690 | – | – | 1.4528 | – | Oui | 60 | Fish, fruit & vegetables |
| – | Stavax | VP420IM | 1.2083 | 420 | Oui | 54 | Fromage |
| – | Tyrax ESR | – | – | – | Oui | 60 | Meat grinding, bowl cutting |
| – | Vanax SuperClean | – | – | – | Oui | 60 | Vent cutter, fish, portioning, poultry |
| N540 | – | VC150 | 1.4034 | – | Sur demande | 55 | Hachage de la viande, portionnement |
| N695 | – | V440BC | 1.4125 | 440C | Sur demande | 60 | Bowl cutting, poultry, fish, slicers |
| Nuance Böhler | Nuance Uddeholm | Niveau Villares | N° de série | NUMÉRO AISI | Certificat européen de sécurité alimentaire | HRC max. | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K110 | Sverker 21 | Villares VD2 | 1.2379 | D2 | Oui | 65 | Poultry, slicers, fruit & vegetables, horns & hocks |
| K340 ISODUR | Sleipner | – | – | – | Oui | 64 | Tabac |
| W360 ISOBLOC | Unimax | – | – | – | Oui | 57 | Hachage de viande |
| K490 MICROCLEAN | Vanadis 4E SuperClean | – | – | – | Oui | 64 | Hachage de viande |
| – | Vanadis 8 SuperClean | – | – | – | Oui | 64 | Hachage de viande |
*Les nuances d’acier sont comparables, mais leur composition chimique n’est pas identique
Tous les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.