Une résistance à l'usure exceptionnelle pour un rendement optimal
Dans le secteur agroalimentaire, les procédés de broyage jouent un rôle essentiel dans la transformation des matières premières en produits finis de haute qualité, qu’il s’agisse de farines fines, d’épices aromatiques, de charcuterie ou d’aliments pour bébés. Cependant, ces opérations sont intrinsèquement abrasives et nécessitent des composants capables de résister à une usure extrême, tout en garantissant une qualité de broyage constante et la pureté du produit.
Chez voestalpine High Performance Metals, notre expertise se traduit par des solutions en acier qui améliorent la durabilité et les performances de vos outils de meulage. Nous avons mis au point et perfectionné des nuances d’acier offrant une résistance exceptionnelle à l’abrasion et aux chocs, même dans les environnements les plus corrosifs et les plus exigeants. Cela se traduit directement par une durée de vie prolongée des équipements, moins d’interruptions liées à la maintenance et une qualité de broyage constante sur laquelle vous pouvez compter.
Découvrez comment nos marques de référence — BÖHLER, Uddeholm et Villares Metals — vous proposent des aciers ultraperformants, spécialement conçus pour relever les défis liés à l’affûtage et faire passer votre productivité au niveau supérieur.
| Nuance Böhler | Nuance Uddeholm | Niveau Villares | N° de série | NUMÉRO AISI | Certificat européen de sécurité alimentaire | HRC max. | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M340 ISOPLAST | – | – | – | – | Oui | 58 | Coffee |
| M368 MICROCLEAN | – | – | – | – | Oui | 56 | Coffee |
| N678 | – | – | 1.1453 | – | Sur demande | 60 | Broyeurs à marteaux |
| N690 | – | – | 1.4528 | – | Oui | 60 | Broyeurs à marteaux |
| – | Vanax SuperClean | – | – | – | Oui | 60 | Grain, cereal, fish |
| Nuance Böhler | Nuance Uddeholm | Niveau Villares | N° de série | NUMÉRO AISI | Certificat européen de sécurité alimentaire | HRC max. | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K110 | Sverker 21 | VD2 | 1.2379 | D2 | Oui | 65 | Coffee, cacao |
| K340 ISODUR | Sleipner | – | – | – | Oui | 63 | Coffee, cacao |
| K490 MICROCLEAN | Vanadis 4E SuperClean | – | – | – | Oui | 64 | Coffee |
| K888 MATRIX | – | – | – | – | Sur demande | 64 | Coffee, grains |
| – | Caldie | – | – | – | Oui | 60 | Grains, cereal |
| W302 ISOBLOC | Orvar Supreme | VH13IM | 1.2344 | H13 | Oui | 55 | Céréales |
| W360 ISOBLOC | Unimax | VTMPLUS | – | – | Oui | 57 | Coffee, grains |
| – | Vanadis 60 SuperClean | – | 1.3292 | – | Sur demande | 69 | Coffee |
| – | Vanadis 8 SuperClean | – | – | – | Oui | 64 | Céréales |
| – | – | VF800AT | – | A18 | Sur demande | 61 | Coffee, cacao |
*Les nuances d’acier sont comparables, mais leur composition chimique n’est pas identique
Tous les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.