Hoogwaardig staal voor uitmuntende verpakkingen
In de voedings- en drankenindustrie is verpakking meer dan alleen een laatste stap: het is een cruciaal proces dat zorgt voor productbescherming, houdbaarheid, hygiëne en merkintegriteit. Of het nu gaat om afdichten, vormen, snijden of knippen: verpakkingsprocessen vereisen materialen die bestand zijn tegen herhaalde mechanische belasting, blootstelling aan reinigingsmiddelen en strenge hygiënenormen.
Bij voestalpine High Performance Metals bieden wij staaloplossingen die speciaal zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van precisie en duurzaamheid die aan moderne voedselverpakkingen worden gesteld. Ons gereedschapsstaal biedt een uitstekende slijtvastheid, corrosiebescherming en maatvastheid, waardoor u consistente prestaties kunt behouden en ongeplande stilstand kunt verminderen.
| Böhler-kwaliteit | Uddeholm-kwaliteit | Cijfer van Villares | W.-nr. | AISI-NUMMER | Europees certificaat voor voedselveiligheid | max. HRC | Toepassingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M340 ISOPLAST | – | – | – | – | Ja | 58 | Messen |
| M380 ISOPLAST | – | – | 1.4108 | – | Ja | 60 | Messen |
| M390 MICROCLEAN | Elmax SuperClean | – | – | – | Ja | 60 | Messen |
| N678 | – | – | 1.1453 | – | Op verzoek | 60 | Messen voor roterende snijmachines |
| N679 | – | – | 1.4153.03 | – | Op verzoek | 60 | Messen voor roterende snijmachines |
| N680 | – | – | – | – | Ja | 58 | Messen |
| N685 | – | – | 1.4112 | 440B | Op verzoek | 59 | Messen |
| – | Vanax SuperClean | – | – | – | Ja | 60 | Messen |
| N540 | – | VC150 | 1.4034 | – | Op verzoek | 55 | Messen |
| Böhler-kwaliteit | Uddeholm-kwaliteit | Cijfer van Villares | W.-nr. | AISI-NUMMER | Europees certificaat voor voedselveiligheid | max. HRC | Toepassingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K110 | Sverker 21 | VD2 | 1.2379 | D2 | Ja | 65 | Messen |
| K340 ISODUR | Sleipner | – | – | – | Ja | 63 | Messen |
| K490 MICROCLEAN | Vanadis 4E SuperClean | – | 1.2510 | – | Ja | 65 | Messen |
| S390 MICROCLEAN | Vanadis 23 SuperClean | – | 1.3395 | – | Op verzoek | 66 | Messen |
*Staalsoorten zijn vergelijkbaar, maar hebben niet dezelfde chemische samenstelling