Maximale standtijd. Consistente voedselverwerking.
In de voedingsmiddelen- en drankenindustrie is extrusie een veelzijdig proces met een hoge doorvoercapaciteit dat wordt gebruikt om een breed scala aan producten te vormen en te bereiden – van ontbijtgranen en snacks tot plantaardige eiwitten en dierenvoeding. Dit continu proces stelt de apparatuur bloot aan zware mechanische belasting, hoge temperaturen en schurende grondstoffen, waardoor duurzaamheid en precisie van essentieel belang zijn.
Bij voestalpine High Performance Metals leveren wij staaloplossingen die speciaal zijn ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van het extrusieproces. Onze geavanceerde gereedschapsstaalsoorten bieden een uitstekende weerstand tegen slijtage, thermische vermoeidheid en corrosie, waardoor een constante productkwaliteit en een langere levensduur van het gereedschap worden gegarandeerd, zelfs onder de meest veeleisende productieomstandigheden.
| Böhler-kwaliteit | Uddeholm-kwaliteit | Cijfer van Villares | W.-nr. | AISI-NUMMER | Europees certificaat voor voedselveiligheid | max. HRC | Toepassingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M303 | – | – | ~ 1,2316 | – | Ja | 35 | Matrijzen, pelletiseren |
| M333 ISOPLAST | Mirrax | VP420IM | 1.2083 | 420 | Ja | 50 | Matrijzen, pelletiseren |
| M340 ISOP´LAST | – | – | – | – | Ja | 58 | Molds, puffed products |
| M368 MICROCLEAN | – | – | – | – | Ja | 56 | Mallen |
| M380 ISOPLAST | – | – | 1.4108 | – | Ja | 60 | Mallen |
| M390 MICROCLEAN | Elmax SuperClean | – | – | – | Ja | 60 | Screws, oil |
| M789 AMPO | – | – | – | – | Ja | 53 | Schroeven |
| – | Stavax | VP420IM | 1.2083 | 420 | Ja | 54 | Matrijzen, pelletiseren |
| – | Tyrax ESR | – | – | – | Ja | 60 | Pelletiseren |
| – | Vanax SuperClean | – | – | – | Ja | 60 | Mallen |
| Böhler-kwaliteit | Uddeholm-kwaliteit | Cijfer van Villares | W.-nr. | AISI-NUMMER | Europees certificaat voor voedselveiligheid | max. HRC | Toepassingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K110 | Sverker 21 | VD2 | 1.2379 | D2 | Ja | 65 | Mallen |
| K890 MICROCLEAN | – | – | – | – | Op verzoek | 64 | Gepofte producten |
| K340 ISODUR | Sleipner | – | – | – | Ja | 63 | Mallen |
| W360 ISOBLOC | Unimax | VTMPLUS | – | – | Ja | 57 | Mallen |
| K490 MICROCLEAN | Vanadis 4E SuperClean | – | – | – | Ja | 64 | Mallen |
| – | – | VF800AT | – | – | Op verzoek | 61 | Mallen |
*De staalsoorten zijn vergelijkbaar, maar hebben niet exact dezelfde chemische samenstelling