Uitstekende slijtvastheid voor optimale efficiëntie
In de voedingsmiddelen- en drankenindustrie zijn maalprocessen van cruciaal belang voor de verwerking van grondstoffen tot hoogwaardige eindproducten, variërend van fijn meel en aromatische kruiden tot vleeswaren en babyvoeding. Deze bewerkingen zijn echter van nature slijtend en vereisen onderdelen die bestand zijn tegen extreme slijtage, terwijl de consistentie van het slijpproces en de zuiverheid van het product gewaarborgd blijven.
Bij voestalpine High Performance Metals zetten wij onze expertise om in staaloplossingen die de duurzaamheid en prestaties van uw slijpgereedschap naar een hoger niveau tillen. We hebben staalsoorten ontwikkeld en geperfectioneerd die een uitzonderlijke weerstand bieden tegen slijtage en stoten, zelfs in de meest corrosieve en veeleisende omgevingen. Dit vertaalt zich direct in een langere levensduur van de apparatuur, minder onderhoudsonderbrekingen en een constante slijpkwaliteit waarop u kunt vertrouwen.
Ontdek hoe onze toonaangevende merken – BÖHLER, Uddeholm en Villares Metals – u staalsoorten van topkwaliteit bieden, speciaal ontwikkeld om slijpuitdagingen het hoofd te bieden en uw productiviteit naar een hoger niveau te tillen.
| Böhler-kwaliteit | Uddeholm-kwaliteit | Cijfer van Villares | W.-nr. | AISI-NUMMER | Europees certificaat voor voedselveiligheid | max. HRC | Toepassingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M340 ISOPLAST | – | – | – | – | Ja | 58 | Coffee |
| M368 MICROCLEAN | – | – | – | – | Ja | 56 | Coffee |
| N678 | – | – | 1.1453 | – | Op verzoek | 60 | Hamermolens |
| N690 | – | – | 1.4528 | – | Ja | 60 | Hamermolens |
| – | Vanax SuperClean | – | – | – | Ja | 60 | Grain, cereal, fish |
| Böhler-kwaliteit | Uddeholm-kwaliteit | Cijfer van Villares | W.-nr. | AISI-NUMMER | Europees certificaat voor voedselveiligheid | max. HRC | Toepassingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K110 | Sverker 21 | VD2 | 1.2379 | D2 | Ja | 65 | Coffee, cacao |
| K340 ISODUR | Sleipner | – | – | – | Ja | 63 | Coffee, cacao |
| K490 MICROCLEAN | Vanadis 4E SuperClean | – | – | – | Ja | 64 | Coffee |
| K888 MATRIX | – | – | – | – | Op verzoek | 64 | Coffee, grains |
| – | Caldie | – | – | – | Ja | 60 | Grains, cereal |
| W302 ISOBLOC | Orvar Supreme | VH13IM | 1.2344 | H13 | Ja | 55 | Granen |
| W360 ISOBLOC | Unimax | VTMPLUS | – | – | Ja | 57 | Coffee, grains |
| – | Vanadis 60 SuperClean | – | 1.3292 | – | Op verzoek | 69 | Coffee |
| – | Vanadis 8 SuperClean | – | – | – | Ja | 64 | Granen |
| – | – | VF800AT | – | A18 | Op verzoek | 61 | Coffee, cacao |
*Staalsoorten zijn vergelijkbaar, maar hebben niet dezelfde chemische samenstelling