Betrouwbare precisie voor veeleisende toepassingen.
In de dynamische wereld van de voedingsmiddelen- en drankenproductie is het waarborgen van de kwaliteit niet alleen een kwestie van efficiëntie, maar ook van veiligheid, hygiëne en een constante productkwaliteit. Elke snede telt. Bij voestalpine High Performance Metals begrijpen we dat messen en snijgereedschappen de kern vormen van veel van uw activiteiten en voortdurend worden blootgesteld aan slijtage door schurende stoffen, corrosie en de dringende noodzaak om een onberispelijke, duurzame snijkant te behouden.
Onze missie is om uw productielijn te optimaliseren. Op basis van tientallen jaren metallurgische expertise en een grondige kennis van de eisen binnen de voedingsmiddelen- en drankenindustrie hebben wij een assortiment hoogwaardige staalsoorten ontwikkeld die uw snijgereedschap tot uiterst betrouwbare bedrijfsmiddelen maken. Wij bieden oplossingen die stilstandtijd voor het naslijpen of vervangen tot een minimum beperken, zorgen voor zuivere en nauwkeurige sneden en voldoen aan de strengste normen op het gebied van voedselhygiëne.
| Böhler-kwaliteit | Uddeholm-kwaliteit | Cijfer van Villares | W.-nr. | AISI-NUMMER | Europees certificaat voor voedselveiligheid | max. HRC | Toepassingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M390 MICROCLEAN | Elmax SuperClean | – | – | – | Ja | 60 | Slicers, bowl cutting, dough, fruit & vegetables |
| M333 ISOPLAST | Mirrax ESR | VP420IM | 1.2083 | 420 | Ja | 50 | Cheese, horns & hocks |
| M340 ISOPLAST | – | – | – | – | Ja | 58 | Vlees vermalen |
| N678 | – | – | 1.4153 | – | Op verzoek | 60 | Bowl cutting, horns & hocks |
| N679 | – | – | 1.4153.03 | – | Op verzoek | 60 | Slicers, bowl cutting |
| N680 | – | – | – | – | Ja | 58 | Bowl cutting, poultry, fish, slicers, horns & hocks |
| N685 | – | – | 1.4112 | 440B | Op verzoek | 59 | Bowl cutting, poultry, fish, slicers |
| N690 | – | – | 1.4528 | – | Ja | 60 | Fish, fruit & vegetables |
| – | Stavax | VP420IM | 1.2083 | 420 | Ja | 54 | Kaas |
| – | Tyrax ESR | – | – | – | Ja | 60 | Meat grinding, bowl cutting |
| – | Vanax SuperClean | – | – | – | Ja | 60 | Vent cutter, fish, portioning, poultry |
| N540 | – | VC150 | 1.4034 | – | Op verzoek | 55 | Vlees vermalen, portiëren |
| N695 | – | 440 v.Chr. | 1.4125 | 440C | Op verzoek | 60 | Bowl cutting, poultry, fish, slicers |
| Böhler-kwaliteit | Uddeholm-kwaliteit | Cijfer van Villares | W.-nr. | AISI-NUMMER | Europees certificaat voor voedselveiligheid | max. HRC | Toepassingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K110 | Sverker 21 | Villares VD2 | 1.2379 | D2 | Ja | 65 | Poultry, slicers, fruit & vegetables, horns & hocks |
| K340 ISODUR | Sleipner | – | – | – | Ja | 64 | Tabak |
| W360 ISOBLOC | Unimax | – | – | – | Ja | 57 | Vlees vermalen |
| K490 MICROCLEAN | Vanadis 4E SuperClean | – | – | – | Ja | 64 | Vlees vermalen |
| – | Vanadis 8 SuperClean | – | – | – | Ja | 64 | Vlees vermalen |
*Staalsoorten zijn vergelijkbaar, maar hebben niet dezelfde chemische samenstelling