Vynikajúca odolnosť proti opotrebeniu pre dokonalú účinnosť
V potravinárskom a nápojovom priemysle sú procesy mletia kľúčové pre premenu surovín na kvalitné finálne výrobky, od jemných múk a aromatických korenín až po mäsové výrobky a detskú výživu. Tieto procesy sú však svojou povahou abrazívne a vyžadujú komponenty, ktoré odolajú extrémnemu opotrebeniu a zároveň zabezpečia konzistentnosť mletia a čistotu produktu.
V spoločnosti voestalpine High Performance Metals premieňame naše odborné znalosti na riešenia v oblasti ocele, ktoré zvyšujú životnosť a výkonnosť vašich brúsnych nástrojov. Vyvinuli sme a zdokonalili ocele, ktoré ponúkajú výnimočnú odolnosť proti opotrebeniu a nárazovému zaťaženiu aj v tých najkorozívnejších a najnáročnejších prostrediach. To sa priamo prejavuje v predĺženej životnosti zariadenia, menšom počte odstávok na údržbu a konzistentnej kvalite mletia, na ktorú sa môžete spoľahnúť.
Zistite, ako vám naše popredné značky – BÖHLER, Uddeholm a Villares Metals – ponúkajú ocele s najvyššími výkonovými parametrami, ktoré sú navrhnuté tak, aby zvládli náročné podmienky mletia a posunuli vašu produktivitu na novú úroveň.
| Materiály Böhler | Materiály Uddeholm | Materiály Villares | W.Nr. | AISI | Európsky certifikát o bezpečnosti potravín | max. HRC | Aplikácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M340 ISOPLAST | – | – | – | – | Áno | 58 | Coffee |
| M368 MICROCLEAN | – | – | – | – | Áno | 56 | Coffee |
| N678 | – | – | 1.1453 | – | Na požiadanie | 60 | Kladivkové mlyny |
| N690 | – | – | 1.4528 | – | Áno | 60 | Kladivkové mlyny |
| – | Vanax SuperClean | – | – | – | Áno | 60 | Grain, cereal, fish |
| Materiály Böhler | Materiály Uddeholm | Materiály Villares | W.Nr. | AISI | Európsky certifikát o bezpečnosti potravín | max. HRC | Aplikácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K110 | Sverker 21 | VD2 | 1.2379 | D2 | Áno | 65 | Coffee, cacao |
| K340 ISODUR | Sleipner | – | – | – | Áno | 63 | Coffee, cacao |
| K490 MICROCLEAN | Vanadis 4E SuperClean | – | – | – | Áno | 64 | Coffee |
| K888 MATRIX | – | – | – | – | Na požiadanie | 64 | Coffee, grains |
| – | Caldie | – | – | – | Áno | 60 | Grains, cereal |
| W302 ISOBLOC | Orvar Supreme | VH13IM | 1.2344 | H13 | Áno | 55 | Obilniny |
| W360 ISOBLOC | Unimax | VTMPLUS | – | – | Áno | 57 | Coffee, grains |
| – | Vanadis 60 SuperClean | – | 1.3292 | – | Na požiadanie | 69 | Coffee |
| – | Vanadis 8 SuperClean | – | – | – | Áno | 64 | Obilniny |
| – | – | VF800AT | – | A18 | Na požiadanie | 61 | Coffee, cacao |
*Triedy ocele sú porovnateľné, nemajú však identické chemické zloženie