Hygiene und Effizienz in jedem Tropfen
Die Abfüllung ist eine entscheidende Phase in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion, in der Präzision, Geschwindigkeit und Hygiene zusammenkommen, um die Produktintegrität und Verbrauchersicherheit zu gewährleisten. Ob Milchprodukte, Getränke, Saucen oder andere flüssige und halbflüssige Produkte – Abfüllsysteme müssen unter strengen Hygienestandards und hohen Durchsatzanforderungen einwandfrei funktionieren.
Bei voestalpine High Performance Metals kennen wir die Herausforderungen von Abfüllprozessen – von abrasiven Produktströmen bis hin zu aggressiven Reinigungszyklen. Unsere fortschrittlichen Stahl-Lösungen sind darauf ausgelegt, außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, Maßhaltigkeit und langfristige Zuverlässigkeit selbst in den anspruchsvollsten hygienischen Umgebungen zu bieten.
| Böhler | Uddeholm | Villares | W.-Nr. | AISI-NUMMER | Europäische Lebensmittelzertifizierung | max. HRC | Verwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A903 | – | N4462 | 1.4462 | 318LN | Ja | mind. 34 | Pumpenblöcke, Milchprodukte |
| A911SA | – | – | 1.4501 | F55 | Auf Anfrage | mind. 34 | Milchprodukte |
| M303 | – | – | ~1.2316 | – | Ja | 35 | Milchprodukte |
| – | Corrax | – | – | – | Ja | 50 | Milchprodukte |
| M333 ISOPLAST | Mirrax ESR | VP420IM | 1.2083 | 420 | Ja | 50 | Milchprodukte |
| – | Vanax Super Clean | – | – | – | Ja | 60 | Milchprodukte |
| – | – | VIMCOR | ~1.2085 | – | Auf Anfrage | 32 | Milchprodukte |
| N700 | – | V630 | 1,4542/1,4548 | 630 (17-4 PH) | Ja | 46 | Milchprodukte |
| – | – | VP80 | – | Auf Anfrage | 50 | Milchprodukte | |
| M789 AMPO | – | – | – | – | Ja | 53 | Milchprodukte |
| Böhler | Uddeholm | Villares | W.-Nr. | AISI-NUMMER | Europäische Lebensmittelzertifizierung | max. HRC | Verwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | VECTOR280 | – | – | Auf Anfrage | 32 | Milchprodukte |
*Die Stahlsorten sind vergleichbar, weisen jedoch keine identische chemische Zusammensetzung auf