Materiales diseñados para la confiabilidad en el cuidado de la salud
voestalpine High Performance Metals se especializa en la producción de materiales de alto rendimiento tecnológicamente avanzados. Como proveedor líder de tecnología médica, satisfacemos sus necesidades de materiales avanzados. Respondemos a la creciente demanda de soluciones médicas ofreciendo no solo materiales de alta calidad, sino también un equipo dedicado y orientado a las soluciones. Con muchos años de experiencia en la producción de acero inoxidable, aleaciones de cobalto-cromo y titanio, satisfacemos las altas exigencias del sector de la tecnología médica. Nuestra cartera incluye una gran variedad de materiales, desde acero brillante hasta piezas impresas en 3D y recubrimientos.
Con centros de producción como BÖHLER en Austria y Villares en Brasil, así como BÖHLER Bleche, los dos procesadores de acero brillante voestalpine HPM Suisse (Suiza) y voestalpine HPM LLC (EE. UU., Boston Sur), y nuestro centro de competencia para la impresión 3D, el voestalpine Additive Manufacturing Center en Canadá, en voestalpine estamos bien posicionados para satisfacer todas las necesidades del mercado.
Somos su socio para materiales de alto rendimiento en el campo de la tecnología médica.
voestalpine – one step ahead
| Böhler | Villares | DIN | UNS | ASTM | ISO | AISI | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A220SC | 1.4441 | S31673 | F138/F139 | 5832-1 | 316L | ||
| VI138 | 1.4441 | S31673 | F138/F139 | 5832-1 | 316L | ||
| P504 | 1.4472 | S31675 | F1586 | 5832-9 | |||
| VL158329 | 1.4472 | S31675 | F1586 | 5832-9 | |||
| P558 | 1.3808 | S29225 | F2581 | ||||
| P511 | S20910 | F1314 | XM-19/Nitronic50 | ||||
| P513 | S21800 | F899 | Nitronic60 | ||||
| A501 | 1.4301 | S30400 | A313 | 304V | |||
| 1.4310 | F899 |
| Böhler | Villares | DIN | UNS | ASTM | ISO | AISI | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N320 | 1.4021 | S42000 | F899 | 420A | |||
| N324 | 1.4197 | F899 | 420F mod. | ||||
| N530SE | 1.4028 | S42000 | F899 | 420B | |||
| N540 | 1.4034 | S42000 | F899 | 420C | |||
| 1.4035 | S42020 | F899 | 420F | ||||
| 1.4105 | S43020 | F899 | 430F | ||||
| N360 | 1.4108 | S42027 | F899 | ||||
| N664 | S44002 | F899 | 440A | ||||
| N685 | 1.4112 | ||||||
| N695 | 1.4125 | S44004 | F899 | 440C | |||
| 1.4104 | S43020 | F899 | 430F | ||||
| 1.4057 | S43100 | F899 | 431 |
| Böhler | Villares | DIN | UNS | ASTM | ISO | AISI | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N700SA | V630 | 1.4542 | S17400 | F899 | 630 | ||
| N700 | 1.4542 | S17400 | F899 | 630 | 17-4PH | ||
| N709 | N4534 | 1.4534 | S13800 | F899 | 13-8 Mo | ||
| N713 | 1.4543 | S45500 | F899 | Custom 455 | |||
| N765 | 1.4614 | S46500 | F899 | Custom 465 |
| Böhler | Villares | DIN | UNS | ASTM | ISO | AISI | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L035 | VF 562QI | 2.4999 | R30035 | F562 | 5832-6 | MP35N | |
| L605 | 2.4964 | R30605 | F90 | 5832-5 | L-605 | ||
| L135 | R31537 | F1537 | 5832-12 | ||||
| L140 | CoCrWo | ||||||
| L150 | CoCrWo | ||||||
| VMPF126CR | R30075 | cap. to meet F75 |
| Böhler | Villares | DIN | UNS | ASTM | ISO | AISI | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L512 | 3.7035 | R50400 | B265/F67 | 5832-2 | Titanio grado 2 | ||
| L514 | 3.7065 | R50700 | B265/F67 | 5832-2 | Titanio grado 4 | ||
| L533 | 3.7165 | R56401 | B265/F136 | 5832-3 | TiAI6V4/Ti-Gr. 23 |
| Böhler | Villares | DIN | UNS | ASTM | ISO | AISI | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L175 AMPO | R30075 | F75 (quím.) | |||||
| M789 AMPO | Patente BÖHLER | ||||||
| N700 AMPO | 1.4542 |
Nuestros expertos están disponibles para ayudarle con su próximo proyecto, ¡dondequiera que se encuentre en el mundo!
Global
Dominik Baumann
Américas
Chris Trout
Europa y Medio Oriente
Giuseppe Scarnà
Asia Pacífico
Giuseppe Scarnà
Rellene este formulario de contacto para obtener más información.
Los campos marcados con * son obligatorios: