Materials Designed for Reliability in Healthcare.
voestalpine High Performance Metals è specializzata nella produzione di materiali ad alte prestazioni tecnologicamente avanzati. In qualità di fornitore leader per la tecnologia medicale, soddisfiamo le vostre esigenze di materiali avanzati. Rispondiamo alla crescente domanda di soluzioni medicali offrendo non solo materiali di alta qualità, ma anche un team dedicato e orientato alle soluzioni.
Grazie ai molti anni di esperienza nella produzione di acciai inossidabili, leghe cobalto-cromo e titanio, siamo in grado di soddisfare le elevate esigenze del settore MedTech.
Il nostro portafoglio comprende una vasta gamma di materiali, dall’acciaio lucido ai componenti realizzati con stampa 3D e rivestimenti.
Con siti produttivi come BÖHLER in Austria e Villares in Brasile, oltre alla lavorazione avanzata di BÖHLER Bleche, i due centri di lavorazione dell’acciaio lucido voestalpine HPM Suisse (Svizzera) e voestalpine HPM LLC (USA, South Boston), e il nostro centro di competenza per la stampa 3D, il voestalpine Additive Manufacturing Center in Canada, siamo perfettamente posizionati per soddisfare tutte le esigenze del mercato.
Siamo il vostro partner per materiali ad alte prestazioni nel settore della tecnologia medicale.
voestalpine – one step ahead.
| Böhler | Villares | DIN | UNS | ASTM | ISO | AISI | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A220SC | 1.4441 | S31673 | F138/F139 | 5832-1 | 316L | ||
| VI138 | 1.4441 | S31673 | F138/F139 | 5832-1 | 316L | ||
| P504 | 1.4472 | S31675 | F1586 | 5832-9 | |||
| VL158329 | 1.4472 | S31675 | F1586 | 5832-9 | |||
| P558 | 1.3808 | S29225 | F2581 | ||||
| P511 | S20910 | F1314 | XM-19/Nitronic50 | ||||
| P513 | S21800 | F899 | Nitronic60 | ||||
| A501 | 1.4301 | S30400 | A313 | 304V | |||
| 1.4310 | F899 |
| Böhler | Villares | DIN | UNS | ASTM | ISO | AISI | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N320 | 1.4021 | S42000 | F899 | 420A | |||
| N324 | 1.4197 | F899 | 420F mod. | ||||
| N530SE | 1.4028 | S42000 | F899 | 420B | |||
| N540 | 1.4034 | S42000 | F899 | 420C | |||
| 1.4035 | S42020 | F899 | 420F | ||||
| 1.4105 | S43020 | F899 | 430F | ||||
| N360 | 1.4108 | S42027 | F899 | ||||
| N664 | S44002 | F899 | 440A | ||||
| N685 | 1.4112 | ||||||
| N695 | 1.4125 | S44004 | F899 | 440C | |||
| 1.4104 | S43020 | F899 | 430F | ||||
| 1.4057 | S43100 | F899 | 431 |
| Böhler | Villares | DIN | UNS | ASTM | ISO | AISI | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N700SA | V630 | 1.4542 | S17400 | F899 | 630 | ||
| N700 | 1.4542 | S17400 | F899 | 630 | 17-4PH | ||
| N709 | N4534 | 1.4534 | S13800 | F899 | 13-8 Mo | ||
| N713 | 1.4543 | S45500 | F899 | Custom 455 | |||
| N765 | 1.4614 | S46500 | F899 | Custom 465 |
| Böhler | Villares | DIN | UNS | ASTM | ISO | AISI | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L035 | VF 562QI | 2.4999 | R30035 | F562 | 5832-6 | MP35N | |
| L605 | 2.4964 | R30605 | F90 | 5832-5 | L-605 | ||
| L135 | R31537 | F1537 | 5832-12 | ||||
| L140 | CoCrWo | ||||||
| L150 | CoCrWo | ||||||
| VMPF126CR | R30075 | cap. to meet F75 |
| Böhler | Villares | DIN | UNS | ASTM | ISO | AISI | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L512 | 3.7035 | R50400 | B265/F67 | 5832-2 | Titanium Grade 2 | ||
| L514 | 3.7065 | R50700 | B265/F67 | 5832-2 | Titanium Grade 4 | ||
| L533 | 3.7165 | R56401 | B265/F136 | 5832-3 | TiAI6V4/Ti-Gr. 23 |
| Böhler | Villares | DIN | UNS | ASTM | ISO | AISI | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L175 AMPO | R30075 | F75 (chim.) | |||||
| M789 AMPO | Brevetti BÖHLER | ||||||
| N700 AMPO | 1.4542 |
I nostri esperti sono a vostra disposizione per aiutarvi nel vostro prossimo progetto, ovunque vi troviate nel mondo!
Globale
Dominik Baumann
Americhe
Chris Trout
Europa e Medio Oriente
Giuseppe Scarnà
Asia-Pacifico
Giuseppe Scarnà
Per ulteriori informazioni, compila il modulo di contatto.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori: