MedTech
Revêtements fiables pour la biocompatibilité et la durabilité
Un instrument chirurgical ne doit pas seulement couper – il doit aussi rester tranchant après des cycles de stérilisation répétés.
Un pilier d’implant dentaire ne doit pas seulement s’adapter – il doit aussi être facile à insérer, empêcher la rupture de la vis et être invisible pour le patient.
Une scie à os ne doit pas seulement bouger – elle doit glisser en douceur, sans lubrifiant, sans défaillance.
Nous développons des revêtements MedTech, PVD et DLC, qui répondent à vos défis techniques, réglementaires et spécifiques à l’application.
| Coefficient de frottement | Biocompatibilité | Aptitude alimentaire | Dureté (HV) | Coefficient de frottement | Épaisseur du revêtement (µm) | Couleur | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eifeler-Med TiN | ISO 10993 | EC 1935 / 2004 | 2,300 ±500 | 0.6 | 1-4 | or | ![]() |
| eifeler-Med TiCN | ISO 10993 | EC 1935 / 2004 | 3,500 ±500 | 0.2 | 1-4 | gris silex | ![]() |
| eifeler-Med AITiN | ISO 10993 | EC 1935 / 2004 | 3,300 ±300 | 0.7 | 2-5 | anthracite | ![]() |
| eifeler-Med ZrN | ISO 10993 | EC 1935 / 2004 | 2,800 ±300 | 0.5 | 1-4 | jaune clair | ![]() |
| eifeler-Med CrN | ISO 10993 | EC 1935 / 2004 | 2,000 ±600 | 0.3 – 1.4 | 1-6 | gris ardoise | ![]() |
| eifeler-Med ZrCN | ISO 10993 | – | 3,100 ±300 | 0.5 | 1-4 | brun argenté | ![]() |
| SUCASLIDE® | ISO 10993 | – | 1,000 ±200 | 0.05 – 0.1 | 0.5-2.5 | noir | ![]() |

Veuillez remplir ce formulaire de contact pour obtenir plus d’informations.
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires :