SCANDIE tempered | SCANDIE 400 | |
Body hardness | 380 HV | 380 HV |
Height | 20,50 - 24,00 mm | 20,50 - 24,00 mm |
Thickness | 2pt, 3pt | 4pt |
SCANDIE 450 | |
Body hardness | 450 HV |
Height | 21,00 - 25,40 mm |
Thickness | 2pt, 3pt, 4pt |
Bevel type | CB |
Spacing | Tooth / Gap |
SCANDIE 450 | |
Body hardness | 450 HV |
Height | Cutting height Creasing height |
Thickness | 2pt, 3pt, 4pt |
Bevel type | CB |
Spacing | Tooth / Gap |
SCANDIE 450 | |
Body hardness | 450 HV |
Height | 22,00 - 25,40 mm |
Thickness | 2pt, 3pt |
Bevel type | CB |
Tooth spacing | 6 - 12 mm |