
Voestalpines verktygsstål är den perfekta lösningen för många borrkomponenter tack vare sin överlägsna slitstyrka, seghet och hårdhet. Dessa egenskaper säkerställer att borrsystem och borrverktyg, såsom brytklämmor och tångmunstycken, behåller sin hållfasthet under extrema förhållanden, vilket leder till ökad effektivitet och minskade driftstopp.
voestalpines verktygsstål har en beprövad historia av att tillhandahålla lösningar till gruvindustrin och lämpar sig för många borrtillämpningar, bland annat:
Detta är bara ett litet urval av de tillämpningar där material från voestalpine kan innebära en avgörande skillnad för dina borrningsprojekt. Om du har en idé till ett projekt eller om det finns ett problem som behöver lösas, kontakta det lokala tekniska teamet hos voestalpine High Performance Metals via formuläret nedan.
Den utmärkta kombinationen av seghet och slitstyrka som verktygsstål från voestalpine erbjuder gör dem till en idealisk ersättning för traditionella höghållfasta eller sätthärdade material inom en rad olika tillämpningar där nötning och utmattning utgör stora problem.
Tabellen nedan visar ett urval av tillgängliga slitstarka stålsorter.
| MAX. (HRC/HB/HV) | ||||
| M200 | – | – | 1.2312 | 330 HB |
| M238 / M238 HH | 718 HH / Impax Supreme | – | 1.2738 | 330 / 400 HB |
| – | Nimax | – | PATENT | 400 HB |
| K100 | – | – | 1.2080 | 61 |
| K107 | XW-5 / Sverker 3 | – | 1.2436 | 61 |
| K110 | XW-42 / Sverker 21 | VD2 | 1.2379 | 62 |
| K305 | Stränghet | – | 1.2363 | 61 |
| K340 ISODUR | 88 / Sleipner | VF800ATIM | PATENT | 63 |
| K455 | – | – | 1.2550 | 58 |
| K600 | – | – | 1.2767 | 55 |
| K888 MATRIX | – | – | PATENT | 64 |
| – | Calmax | – | 1.2358 | 60 |
| W302 ISODUR | 8407S / Orvar Supreme | VH13IM | 1.2344 | 54 |
| W360 ISODUR | Unimax | – | PATENT | 57 |
| S390 MICROCLEAN | Vanadis 30 SuperClean | – | PATENT | 68 |
| S600 | – | VWM2 | 1.3343 | 66 |
| S690 MICROCLEAN | – | – | 1.3351 | 66 |
| – | Caldie | – | PATENT | 60 |
| K390 MICROCLEAN | Vanadis 8 SuperClean / XL | – | PATENT | 64 |
Ladda ner datablad och fallstudier här: