MedTech
Zuverlässige Beschichtungen für Biokompatibilität und Langlebigkeit
Ein chirurgisches Instrument muss nicht nur schneiden – es muss auch nach wiederholten Sterilisationszyklen scharf bleiben.
Ein Zahnimplantat-Abutment muss nicht nur passen – es muss sich auch leicht einsetzen lassen, Schraubenbrüche verhindern und für den Patienten unsichtbar sein.
Eine Knochensäge muss sich nicht nur bewegen – sie muss reibungslos gleiten, ohne Schmiermittel, ohne Ausfall.
Wir entwickeln MedTech-Beschichtungen, PVD und DLC, die Ihre technischen, regulatorischen und anwendungsspezifischen Herausforderungen lösen.
| voestalpine Beschichtungs-Lösung | Biokompabilität | Lebensmittel-tauglichkeit | Härte (HV) | Reibungskoeffizient | Schichtdicke (µm) | Farbe | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eifeler-Med TiN | ISO 10993 | EC 1935 / 2004 | 2,300 ±500 | 0.6 | 1-4 | gold | ![]() |
| eifeler-Med TiCN | ISO 10993 | EC 1935 / 2004 | 3,500 ±500 | 0.2 | 1-4 | silber-grau | ![]() |
| eifeler-Med AITiN | ISO 10993 | EC 1935 / 2004 | 3,300 ±300 | 0.7 | 2-5 | anthrazit | ![]() |
| eifeler-Med ZrN | ISO 10993 | EC 1935 / 2004 | 2,800 ±300 | 0.5 | 1-4 | hellgelb | ![]() |
| eifeler-Med CrN | ISO 10993 | EC 1935 / 2004 | 2,000 ±600 | 0.3 – 1.4 | 1-6 | schiefergrau | ![]() |
| eifeler-Med ZrCN | ISO 10993 | – | 3,100 ±300 | 0.5 | 1-4 | silber-braun | ![]() |
| SUCASLIDE® | ISO 10993 | – | 1,000 ±200 | 0.05 – 0.1 | 0.5-2.5 | schwarz | ![]() |
