Acier à outils, acier rapide, métal dur
T: +41 44 832 88 06

| Nuances | N° matière | EN | Informations complémentaires |
|---|---|---|---|
| Arne | ~ 1.2510 | ~ 100MnCrW4 | |
| Caldie | ESU | ||
| Rigor | 1.2363 | X100CrMoV5 | |
| Sleipner | ~ X90CrMoV8-3 | ||
| Sverker 3 | ~ 1.2436 | ~ X210CrW12 | |
| Sverker 21 | 1.2379 | X153CrMoV12 | |
| Vanadis 4 Extra SuperClean | |||
| Vanadis 8 SuperClean | |||
| Vanadis 23 SuperClean | 1.3395 (1.3345) | PMHS6-5-3C (HS6-5-3C) | |
| Vanadis 30 SuperClean | 1.3294 | PMHS 6-5-3-8 | |
| Vanadis 60 SuperClean | ~ 1.3292 | ~ PMHS7-7-7-11 | |
| Vancron SuperClean | |||
| Viking | ~ 1.2631 | ~ X50CrMoW9-1-1 |
| Nuances | N° matière | EN | Informations complémentaires |
|---|---|---|---|
| Alumec 89 | |||
| Calmax | 1.2358 | ||
| Corrax | |||
| Elmax SuperClean | |||
| Impax Supreme | ~ 1.2738 | ~ 40CrMnNiMo8-6-4 | |
| Mirrax 40 | ESU | ||
| Mirrax ESR | |||
| Moldmax HH | |||
| Nimax | |||
| Nimax ESR | |||
| Uddeholm Ramax HH | |||
| RoyAlloy | |||
| Stavax ESR | ~ 1.2083 | ~ X40Cr14 | |
| Tyrax ESR |
| Nuances | N° matière | EN | Informations complémentaires |
|---|---|---|---|
| Dievar | DESU | ||
| Formvar | |||
| Orvar 2 Microdized | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | |
| Orvar Supreme | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | ESU |
| QRO 90 Supreme | |||
| Skolvar | ESU | ||
| Unimax | ESU |
| Nuances | N° matière | EN | Informations complémentaires |
|---|---|---|---|
| Bure | |||
| Idun | |||
| Vanax SuperClean |
T: +41 44 832 88 06