
Aciers pour l’estampage
Notre acier à outils de haute qualité vous offre la base parfaite pour des outils durables et performants. Avec une excellente dureté, résistance à l’usure et ténacité, notre acier garantit les meilleurs résultats dans la fabrication et la production. Qu’il s’agisse d’outils de coupe, de poinçonnage ou de formage, faites confiance à la grande qualité et à la fiabilité de notre acier à outils. Commandez dès aujourd’hui et assurez-vous une solution efficace pour vos projets !
Vous trouverez ici un aperçu de nos produits BÖHLER et Uddeholm dans le domaine de l’acier à outils.
Uddeholm | Numéro de matériau | EN | Plus d’informations |
---|---|---|---|
Arne | ~ 1.2510 | ~ 100MnCrW4 | |
Caldie | |||
Rigor | 1.2363 | X100CrMoV5 | |
Sleipner | ~ X90CrMoV8-3 | ||
Sverker 3 | ~ 1.2436 | ~ X210CrW12 | |
Sverker 21 | 1.2379 | X153CrMoV12 | |
Vanadis 4 Extra SuperClean | |||
Vanadis 8 SuperClean | |||
Vanadis 23 SuperClean | 1.3395 (1.3345) | PMHS6-5-3C (HS6-5-3C) | |
Vanadis 30 SuperClean | 1.3294 | PMHS 6-5-3-8 | |
Vanadis 60 SuperClean | ~ 1.3292 | ~ PMHS7-7-7-11 | |
Vancron SuperClean | |||
Viking | ~ 1.2631 | ~ X50CrMoW9-1-1 |
BÖHLER | Numéro de matériau | EN | Plus d’informations |
---|---|---|---|
M130 | 1.2764 | ||
M200 | 1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | |
M238 | 1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 | |
M238 High Hard | 1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 | |
M303 | ~ 1.2316 | X36CrMo17 | |
M303 High Hard | ~ 1.2316 | X36CrMo17 | |
M310 | ~ 1.2083 | X42Cr13, X40Cr14 | |
M314 | 1.2085 | 33CrS16 | |
M315 | |||
M333 | ESU | ||
M340 | ESU | ||
M368PM | |||
M390PM |
Uddeholm | Numéro de matériau | EN | Plus d’informations |
---|---|---|---|
Alumec 89 | |||
Calmax | 1.2358 | ||
Corrax | |||
Elmax SuperClean | |||
Impax Supreme | ~ 1.2738 | ~ 40CrMnNiMo8-6-4 | |
Mirrax 40 | ESU | ||
Mirrax ESR | |||
Moldmax HH | |||
Nimax | |||
Nimax ESR | |||
Uddeholm Ramax HH | |||
Stavax ESR | ~ 1.2083 | ~ X40Cr14 | |
Tyrax ESR |
BÖHLER | Numéro de matériau | EN | Plus d’informations |
---|---|---|---|
S290PM | |||
S390PM | |||
BÖHLER S404 | 1.3326 | HS1-4-2 | |
S500 | 1.3247 | HS2-9-1-8 / Konv. | |
S500 ISORAPID | 1.3247 | HS2-9-1-8 / ESU | |
S590PM | 1.3244 | HS6-5-3-8 | |
S600 / S600 ISORAPID | 1.3343 | HS6-5-2C / Konv., ESU | |
S630 | |||
S690PM | 1.3351 | HS6-5-4 | |
S705 | 1.3243 | HS6-5-2-5 / Konv. | |
S790PM | 1.3345 | HS6-5-3C |
BÖHLER | Numéro de matériau | EN | Plus d’informations |
---|---|---|---|
W300 ISOBLOC | 1.2343 | X38CrMoV5-1 | H11 / ESU |
W300 ISODISC | 1.2343 | X38CrMoV5-1 | H11 / Konv. |
W302 ISOBLOC | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | H13 / ESU |
W302 ISODISC | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | H13 / Konv. |
W360 ISOBLOC | H13 / ESU | ||
W400 VMR | 1.2340 | ~X37CrMoV5-1 | H11 |
W500 | 1.2714 | 56NiCrMoV7 | |
W720 VMR | ~ 1.2709 | ~ X3NiCoMoTi18-9-5 | |
W722 VMR | 1.2709 | X3NiCoMoTi18-9-5 |
Uddeholm | Numéro de matériau | EN | Plus d’informations |
---|---|---|---|
Dievar | DESU | ||
Formvar | |||
Orvar 2 Microdized | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | |
Orvar Supreme | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | ESU |
QRO 90 Supreme | |||
Skolvar | ESU | ||
Unimax | ESU |
Uddeholm | Numéro de matériau | EN | Plus d’informations |
---|---|---|---|
Bure | |||
Idun | |||
Vanax SuperClean |
+41 44 832 88 06