+46-563-170 00
Acier à outil Böhler
Acier à outil Uddeholm
Acier à outil – Produits complémentaires
Aciers de construction Böhler
Aciers de construction – Produits complémentaires
Aciers réstistant à la corrosion Böhler
Aciers réstistant à la corrosion – Produits complémentaires
Aciers résistants au fluage Böhler
Alliages à base de nickel
Alliages de titane
Métal dur et blocs pour électro-érosion
Nuance BÖHLER |
N° matière |
EN |
Informations complémentaires |
Catégorie de produit |
BÖHLER K100 | 1.2080 | Aciers pour travail à froid | ||
BÖHLER K105 | 1.2601 | Aciers pour travail à froid | ||
BÖHLER K107 | 1.2436 | Aciers pour travail à froid | ||
BÖHLER K110 | 1.2379 | X153CrMoV12 | Aciers pour travail à froid | |
BÖHLER K245 | 1.2101 | Aciers pour travail à froid | ||
BÖHLER K340 | ESU | Aciers pour travail à froid | ||
BÖHLER K360 | ESU | Aciers pour travail à froid | ||
BÖHLER K390PM | Aciers pour travail à froid | |||
BÖHLER K455 | 1.2550 | Aciers pour travail à froid | ||
BÖHLER K460 | 1.2510 | Aciers pour travail à froid | ||
BÖHLER K490PM | Aciers pour travail à froid | |||
BÖHLER K600 | 1.2767 | Conv. / ESU | Aciers pour travail à froid | |
BÖHLER K605 | 1.2721 | Aciers pour travail à froid | ||
BÖHLER K700 | 1.3401 | Aciers pour travail à froid | ||
BÖHLER K720 | 1.2842 | Aciers pour travail à froid | ||
BÖHLER K890PM | Aciers pour travail à froid | |||
BÖHLER M200 | 1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | Aciers pour moules à injection plastique | |
BÖHLER M238 | 1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 | Aciers pour moules à injection plastique | |
BÖHLER M238 High Hard | 1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 | Aciers pour moules à injection plastique | |
BÖHLER M303 | ~ 1.2316 | X36CrMo17 | Aciers pour moules à injection plastique | |
BÖHLER M303 High-Hard | ~ 1.2316 | X36CrMo17 | Aciers pour moules à injection plastique | |
BÖHLER M310 | ~ 1.2083 | X42Cr13, X40Cr14 | Aciers pour moules à injection plastique | |
BÖHLER M315 | Aciers pour moules à injection plastique | |||
BÖHLER M333 | ESU | Aciers pour moules à injection plastique | ||
BÖHLER M340 | ESU | Aciers pour moules à injection plastique | ||
BÖHLER M368PM | Aciers pour moules à injection plastique | |||
BÖHLER M390PM | Aciers pour moules à injection plastique | |||
BÖHLER W300 ISOBLOC | 1.2343 | X38CrMoV5-1 | H11 / ESU | Aciers à outils pour travail à chaud |
BÖHLER W300 ISODISC | 1.2343 | X38CrMoV5-1 | H11 / Conv. | Aciers à outils pour travail à chaud |
BÖHLER W302 ISOBLOC | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | H13 / ESU | Aciers à outils pour travail à chaud |
BÖHLER W302 ISODISC | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | H13 / Conv. | Aciers à outils pour travail à chaud |
BÖHLER W360 ISOBLOC | H13 / ESU | Aciers à outils pour travail à chaud | ||
BÖHLER W500 | 1.2714 | 56NiCrMoV7 | Aciers à outils pour travail à chaud | |
BÖHLER W720 VMR | ~ 1.2709 | ~ X3NiCoMoTi18-9-5 | Aciers à outils pour travail à chaud | |
BÖHLER W722 VMR | 1.2709 | X3NiCoMoTi18-9-5 | Aciers à outils pour travail à chaud | |
BÖHLER S290PM | Aciers rapides | |||
BÖHLER S390PM | Aciers rapides | |||
BÖHLER S404 | 1.3326 | HS1-4-2 | Aciers rapides | |
BÖHLER S500 | 1.3247 | HS2-9-1-8 / Conv. | Aciers rapides | |
BÖHLER S500 ISORAPID | 1.3247 | HS2-9-1-8 / ESU | Aciers rapides | |
BÖHLER S590PM | 1.3244 | HS6-5-3-8 | Aciers rapides | |
BÖHLER S600 | 1.3343 | HS6-5-2C / Conv. | Aciers rapides | |
BÖHLER S600 ISORAPID | 1.3343 | HS6-5-2C / ESU | Aciers rapides | |
BÖHLER S630 | Aciers rapides | |||
BÖHLER S690PM | 1.3351 | HS6-5-4 | Aciers rapides | |
BÖHLER S705 | 1.3243 | HS6-5-2-5 / Konv. | Aciers rapides | |
BÖHLER S790PM | 1.3345 | HS6-5-3C | Aciers rapides |
Nuance Uddeholm |
N° matière |
EN |
Informations complémentaires |
Catégorie de produit |
Uddeholm Arne | ~ 1.2510 | ~ 100MnCrW4 | Aciers pour travail à froid | |
Uddeholm Caldie | ESU | Aciers pour travail à froid | ||
Uddeholm Chipper | ~ 1.2631 | ~ X50CrMoW9-1-1 | Aciers pour travail à froid | |
Uddeholm Rigor | 1.2363 | X100CrMoV5 | Aciers pour travail à froid | |
Uddeholm Sleipner | ~ X90CrMoV8-3 | Aciers pour travail à froid | ||
Uddeholm Sverker 3 | ~ 1.2436 | ~ X210CrW12 | Aciers pour travail à froid | |
Uddeholm Sverker 21 | 1.2379 | X153CrMoV12 | Aciers pour travail à froid | |
Uddeholm Vanadis 4 Extra SuperClean | Aciers pour travail à froid | |||
Uddeholm Vanadis 8 SuperClean | Aciers pour travail à froid | |||
Uddeholm Vanadis 23 SuperClean | 1.3395 (1.3345) | PMHS6-5-3C (HS6-5-3C) | Aciers pour travail à froid | |
Uddeholm Vanadis 30 SuperClean | 1.3294 | PMHS 6-5-3-8 | Aciers pour travail à froid | |
Uddeholm Vanadis 60 SuperClean | ~ 1.3292 | ~ PMHS7-7-7-11 | Aciers pour travail à froid | |
Uddeholm Vancron SuperClean | Aciers pour travail à froid | |||
Uddeholm Viking | ~ 1.2631 | ~ X50CrMoW9-1-1 | Aciers pour travail à froid | |
Moldmax HH | Aciers pour moules à injection plastique | |||
Uddeholm Calmax | 1.2358 | Aciers pour moules à injection plastique | ||
Uddeholm Corrax | Aciers pour moules à injection plastique | |||
Uddeholm Elmax SuperClean | Aciers pour moules à injection plastique | |||
Uddeholm Impax Supreme | ~ 1.2738 | ~ 40CrMnNiMo8-6-4 | Aciers pour moules à injection plastique | |
Uddeholm Mirrax 40 | ESU | Aciers pour moules à injection plastique | ||
Uddeholm Mirrax ESR | Aciers pour moules à injection plastique | |||
Uddeholm Nimax | Aciers pour moules à injection plastique | |||
Uddeholm Nimax ESR | Aciers pour moules à injection plastique | |||
Uddeholm Ramax HH | Aciers pour moules à injection plastique | |||
Uddeholm RoyAlloy | Aciers pour moules à injection plastique | |||
Uddeholm Stavax ESR | ~ 1.2083 | ~ X40Cr14 | Aciers pour moules à injection plastique | |
Uddeholm Tyrax ESR | Aciers pour moules à injection plastique | |||
Uddeholm Dievar | DESU | Aciers à outils pour travail à chaud | ||
Uddeholm Formvar | Aciers à outils pour travail à chaud | |||
Uddeholm Orvar 2 Microdized | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | Aciers à outils pour travail à chaud | |
Uddeholm Orvar Supreme | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | ESU | Aciers à outils pour travail à chaud |
Uddeholm QRO 90 Supreme | Aciers à outils pour travail à chaud | |||
Uddeholm Unimax | ESU | Aciers à outils pour travail à chaud | ||
Uddeholm Bure | Composants | |||
Uddeholm Idun | Composants | |||
Uddeholm Vanax SuperClean | Composants |
Nuance BÖHLER |
N° matière |
EN |
Catégorie de produit |
K510 | 1.2210 | Aciers pour travail à froid | |
K945 | 1.1730 | Aciers pour travail à froid | |
1.2085 | 33CrS16 | Aciers pour moules à injection plastique |
Nuance BÖHLER |
N° matière |
EN |
Autres désignations |
Catégorie de produit |
BÖHLER R100 | 1.3505 | Aciers pour roulement | ||
BÖHLER E105 | 1.6657 | Aciers de cémentation | ||
BÖHLER M121 | 1.5752 | ~15NiCr13 | E200 DESU | Aciers de cémentation |
BÖHLER M130 | 1.2764 | Aciers de cémentation | ||
BÖHLER V124SC | 1.6944 | ~40NiCrMo6 | Aciers aptes au traitement thermique et aciers à durcissement par précipitation | |
BÖHLER V132 | ~ 1.6928 | 41SiNiCrMoV7-6 | Aciers aptes au traitement thermique et aciers à durcissement par précipitation | |
BÖHLER V141 | Aciers aptes au traitement thermique et aciers à durcissement par précipitation | |||
BÖHLER V145 | 1.6604 | 30CND8, 30CrNiMo8 | Aciers aptes au traitement thermique et aciers à durcissement par précipitation | |
BÖHLER V159 | Aciers aptes au traitement thermique et aciers à durcissement par précipitation | |||
BÖHLER V300 | 1.6354 | (X2NiCoMo18-9-5) | Aciers aptes au traitement thermique et aciers à durcissement par précipitation | |
BÖHLER V300 VMR | 1.6354 | X2NiCoMo18-9-5 | Aciers aptes au traitement thermique et aciers à durcissement par précipitation | |
BÖHLER V354 | 1.7734 / 1.7736 | ~14CrMoV6 9 | Aciers aptes au traitement thermique et aciers à durcissement par précipitation | |
BÖHLER V361 | 1.7765 | 33CrMoV12, 32CDV13 | Aciers aptes au traitement thermique et aciers à durcissement par précipitation |
Nuance BÖHLER |
N° matière |
EN |
Catégorie de produit |
E110 | 1.6587 | 18CrNiMo7-6 | Aciers de cémentation |
E200 | 1.5752 | 15NiCr13 | Aciers de cémentation |
E410/E411 | 1.7131 / 1.7139 | 16MnCr(S)5 | Aciers de cémentation |
M100 | 1.2162 | 21MnCr5 | Aciers de cémentation |
F200 | 1.7103 | 67SiCr5 | Aciers aptes au traitement thermique et aciers à durcissement par précipitation |
F500 | 1.7701 | 10089 | Aciers aptes au traitement thermique et aciers à durcissement par précipitation |
F550 | 1.8159 | 50CrV4 / 51CrV4 | Aciers aptes au traitement thermique et aciers à durcissement par précipitation |
V155 | 1.6582 | 34CrNiMo6 | Aciers aptes au traitement thermique et aciers à durcissement par précipitation |
V320 | 1.7225 / 1.7227 | Aciers aptes au traitement thermique et aciers à durcissement par précipitation | |
V820 | 1.8550 | 34CrAlNi7-10 | Aciers aptes au traitement thermique et aciers à durcissement par précipitation |
V945 | 1.1191 | C45E | Aciers aptes au traitement thermique et aciers à durcissement par précipitation |
Nuance BÖHLER |
N° matière |
EN |
Autres désignations |
Catégorie de produit |
BÖHLER N114 | ~ 1.4002 | Aciers ferritiques et martensitiques | ||
BÖHLER N350 | 1.4057 | Aciers ferritiques et martensitiques | ||
BÖHLER N352 | 1.4044 | Aciers ferritiques et martensitiques | ||
BÖHLER N360 | 1.4108 | Cronidur30 | Aciers ferritiques et martensitiques | |
BÖHLER N540 | 1.4034 | Aciers ferritiques et martensitiques | ||
BÖHLER N685 | 1.4112 | Aciers ferritiques et martensitiques | ||
BÖHLER N690 | 1.4528 | Aciers ferritiques et martensitiques | ||
BÖHLER N700 | 1.4542 / 1.4548 | X5CrNiCuNb16-4 | Aciers ferritiques et martensitiques | |
BÖHLER N701 | 1.4545 | X5CrNiCu15-5 | Aciers ferritiques et martensitiques | |
BÖHLER N709 | 1.4534 | X3CrNiMoAl13-8-2 | Aciers ferritiques et martensitiques | |
BÖHLER A204 | Aciers austénitiques | |||
BÖHLER A224 | Aciers austénitiques | |||
BÖHLER A400SC | 1.4439 | Aciers austénitiques | ||
BÖHLER A506 | 1.4305 | Aciers austénitiques | ||
BÖHLER A700 | 1.4544 | Aciers austénitiques | ||
BÖHLER A750 | 1.4546 / 1.4550 | X5CrNiNb18-10 | Aciers austénitiques | |
BÖHLER A965SA | 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | Aciers austénitiques | |
BÖHLER P500 | ~ 1.4565 / ~ 1.4566 | Aciers austénitiques | ||
BÖHLER P558 | 1.3808 | Aciers austénitiques | ||
BÖHLER P559 | 1.4456 | Aciers austénitiques | ||
BÖHLER P570 | Aciers austénitiques | |||
BÖHLER A903 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | Aciers inoxydables duplex et super duplex | |
BÖHLER H500 | 1.4876 | Aciers résistants à la chaleur | ||
BÖHLER H525 | 1.4841 | Aciers résistants à la chaleur |
Nuance BÖHLER |
N° matière |
EN |
Catégorie de produit |
N310 | 1.4104 | X14CrMoS17 | Aciers ferritiques et martensitiques |
N320 | 1.4021 / ~1.2082 | X20Cr13 | Aciers ferritiques et martensitiques |
N335 | 1.4122 / ~1.2316 | X39CrMo17-1 | Aciers ferritiques et martensitiques |
A200 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | Aciers austénitiques |
A205 | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | Aciers austénitiques |
A300 | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | Aciers austénitiques |
A500 | 1.4301 / 1.4307 | X5CrNi18-10 / X2CrNi18-9 | Aciers austénitiques |
H160 | 1.4713 | X10CrAl7 | Aciers résistants à la chaleur |
H550 | 1.4828 / ~1.2780 | X15CrNiSi20-12 | Aciers résistants à la chaleur |
Nuance BÖHLER |
N° matière |
EN |
Autres désignations |
Catégorie de produit |
BÖHLER D230 | 1.7709 | Aciers résistants au fluage | ||
BÖHLER T240 | ~ 1.4962 | X12CrNiWTi16-13 | Aciers résistants au fluage | |
BÖHLER T262 | 1.4986 | X8CrNiMoBNb16-16 | Aciers résistants au fluage | |
BÖHLER T550 | 1.4922 / 1.4923 / 1.4926 / 1.4934 | X20CrMoV12-1 / X22CrMoV12-1 / X21CrMoV12-1 | Aciers résistants au fluage | |
BÖHLER T552 | 1.4933 / 1.4938 / 1.4939 | X12CrNiMo12 | Jethete | Aciers résistants au fluage |
BÖHLER T560SB | ~1.4913 / ~1.4914 | X19CrMoNbVN11-1 | Aciers résistants au fluage | |
BÖHLER T651 | 1.4021 | X20Cr13 | Aciers résistants au fluage | |
BÖHLER T670 | 1.4594 | X5CrNiMoCuNb14-5 | 520B, Alloy FV520 | Aciers résistants au fluage |
BÖHLER T671SB | Custom 450 | Aciers résistants au fluage |
Nuance BÖHLER |
N° matière |
EN |
Autres désignations |
Catégorie de produit |
BÖHLER L075 | 2.4951 / 2.4630 | Alloy 75 | Alliages à base de nickel | |
BÖHLER L625 | 2.4856 | NiCr22Mo9Nb | Alloy 625 | Alliages à base de nickel |
BÖHLER L718 | Alliages à base de nickel |
N° matière |
EN |
UNS |
Densité |
Catégorie de produit |
3.7024 | Titan Grade 1 | R50250 | 4.50 | Alliages de titane |
3.7034 | Titan Grade 2 | R50400 | 4.50 | Alliages de titane |
3.7035 | Titan Grade 2 | R50400 | 4.50 | Alliages de titane |
3.7055 | Titan Grade 3 | R50400 | 4.50 | Alliages de titane |
3.7064 | Titan Grade 4 | R50700 | 4.50 | Alliages de titane |
3.7065 | Titan Grade 4 | R50700 | 4.50 | Alliages de titane |
3.7105 | Titan Grade 12 | R53400 | 4.50 | Alliages de titane |
3.7114 | Ti AI5Sn2 | R54520 | 4.50 | Alliages de titane |
3.7124 | Ti Cu 2 | 4.56 | Alliages de titane | |
3.7144 | Ti 6-2-4-2 | R54620 | 4.56 | Alliages de titane |
3.7154 | Ti AI6Zr5 | 4.56 | Alliages de titane | |
3.7164 | Ti AI6V4 | R56400 | 4.56 | Alliages de titane |
3.7174 | Ti AI6V6Sn2 | 4.57 | Alliages de titane | |
3.7184 | Ti AI4 Mo4Sn2 | 4.60 | Alliages de titane | |
3.7194 | Ti 5AI-2,5V | R56320 | 4.50 | Alliages de titane |
3.7225 | Titan Grade 11 | R52250 | 4.50 | Alliages de titane |
3.7235 | Titan Grade 7 / Pd | R52400 | 4.50 | Alliages de titane |
Ti 6Al7Nb | R56700 | 4.50 | Alliages de titane |
Nuance Boehlerit |
Taille de grain |
Application ISO : ISO 513 |
Catégorie de produit |
GB15 | Moyen | K30 | Métal dur / blocs pour électro-érosion |
GB20 | Moyen | K40 | Métal dur / blocs pour électro-érosion |
GB30 | Moyen / Grossier | K50 | Métal dur / blocs pour électro-érosion |
GB56 | Extra brut | Métal dur / blocs pour électro-érosion | |
HB20 | Moyen | K20 | Métal dur / blocs pour électro-érosion |
HB20F | Grain plus fin | K10-K20 | Métal dur / blocs pour électro-érosion |
HB30F | Grain plus fin | K15-K30 | Métal dur / blocs pour électro-érosion |
MB05 | Grain plus fin | K05 | Métal dur / blocs pour électro-érosion |
MB10EDM | Grain plus fin | K30-K40 | Métal dur / blocs pour électro-érosion |
MB20EDM | Moyen | K40 | Métal dur / blocs pour électro-érosion |
MB30EDM | Moyen | K50 | Métal dur / blocs pour électro-érosion |
MB40EDM | Moyen | Métal dur / blocs pour électro-érosion |