Aceros de alto rendimiento para un embalaje de calidad
En el sector de la alimentación y las bebidas, el envasado es mucho más que un simple paso final: es un proceso fundamental que garantiza la protección del producto, su vida útil, la higiene y la integridad de la marca. Ya se trate de sellado, conformado, corte o moldeado, las operaciones de envasado requieren materiales capaces de soportar tensiones mecánicas repetitivas, la exposición a productos de limpieza y estrictas normas de higiene.
En voestalpine High Performance Metals, ofrecemos soluciones de acero diseñadas para satisfacer los requisitos de precisión y durabilidad que exige el sector moderno del envasado de alimentos. Nuestros aceros para herramientas ofrecen una excelente resistencia al desgaste, protección contra la corrosión y estabilidad dimensional, lo que le ayuda a mantener un rendimiento constante y a reducir los tiempos de inactividad imprevistos.
| Calidad Böhler | Calidad Uddeholm | Calidad de Villares | W.Nr | NÚMERO AISI | Certificado Europeo de Seguridad Alimentaria | HRC máx. | Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M340 ISOPLAST | – | – | – | – | Sí | 58 | Cuchillos |
| M380 ISOPLAST | – | – | 1.4108 | – | Sí | 60 | Cuchillos |
| M390 MICROCLEAN | Elmax SuperClean | – | – | – | Sí | 60 | Cuchillos |
| N678 | – | – | 1.1453 | – | Previa solicitud | 60 | Cuchillas giratorias para recortadoras |
| N679 | – | – | 1.4153.03 | – | Previa solicitud | 60 | Cuchillas giratorias para recortadoras |
| N680 | – | – | – | – | Sí | 58 | Cuchillos |
| N685 | – | – | 1.4112 | 440B | Previa solicitud | 59 | Cuchillos |
| – | Vanax | – | – | – | Sí | 60 | Cuchillos |
| N540 | – | VC150 | 1.4034 | – | Previa solicitud | 55 | Cuchillos |
| Calidad Böhler | Calidad Uddeholm | Calidad de Villares | W.Nr | NÚMERO AISI | Certificado Europeo de Seguridad Alimentaria | HRC máx. | Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K110 | Sverker 21 | VD2 | 1.2379 | D2 | Sí | 65 | Cuchillos |
| K340 ISODUR | Sleipner | – | – | – | Sí | 63 | Cuchillos |
| K490 MICROCLEAN | Vanadis 4E SuperClean | – | 1.2510 | – | Sí | 65 | Cuchillos |
| S390 MICROCLEAN | Vanadis 23 SuperClean | – | 1.3395 | – | Previa solicitud | 66 | Cuchillos |
*Los tipos de acero son similares, pero no tienen una composición química idéntica
Póngase en contacto con nosotros si desea más información.
Los campos marcados con * son mandatorios.