Precisión fiable para aplicaciones exigentes.
En el dinámico mundo de la producción de alimentos y bebidas, la calidad del corte no es solo una cuestión de eficiencia, sino también de seguridad, higiene y uniformidad en la producción. Cada corte cuenta. En voestalpine High Performance Metals, somos conscientes de que las cuchillas y las herramientas de corte son fundamentales en muchas de sus operaciones, y se enfrentan constantemente a retos como el desgaste por abrasión, la corrosión y la necesidad imperiosa de mantener un filo impecable y duradero.
Nuestra misión es potenciar su línea de producción. Aprovechando décadas de experiencia en metalurgia y un profundo conocimiento de las exigencias del sector de la alimentación y las bebidas, hemos desarrollado una gama de aceros de alto rendimiento que convierten sus herramientas de corte en activos de máxima fiabilidad. Ofrecemos soluciones que reducen al mínimo el tiempo de inactividad por afilado o sustitución, garantizan cortes limpios y precisos, y cumplen con los más altos estándares de higiene alimentaria.
| Calidad Böhler | Calidad Uddeholm | Calidad de Villares | W.Nr | NÚMERO AISI | Certificado Europeo de Seguridad Alimentaria | HRC máx. | Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M390 MICROCLEAN | Elmax SuperClean | – | – | – | Sí | 60 | Cortadoras, corte en cuencos, masa, frutas y verduras |
| M333 ISOPLAST | Mirrax ESR | VP420IM | 1.2083 | 420 | Sí | 50 | Queso, cuernos&corvejones |
| M340 ISOPLAST | – | – | – | – | Sí | 58 | Picado de carne |
| N678 | – | – | 1.4153 | – | Previa solicitud | 60 | Triturado de carne, cuernos&corvejones |
| N679 | – | – | 1.4153.03 | – | Previa solicitud | 60 | Cortadoras, triturado de carne |
| N680 | – | – | – | – | Sí | 58 | Triturado de carne, aves, pescado, cortadoras, cuernos, &jarretes |
| N685 | – | – | 1.4112 | 440B | Previa solicitud | 59 | Triturado de carne, aves, pescado, cortadoras |
| N690 | – | – | 1.4528 | – | Sí | 60 | Pescado, fruta y verdura |
| – | Stavax | VP420IM | 1.2083 | 420 | Sí | 54 | Queso |
| – | Tyrax ESR | – | – | – | Sí | 60 | Picado de carne, corte en cubos |
| – | Vanax | – | – | – | Sí | 60 | Cortador de aberturas, pescado, porcionado, aves |
| N540 | – | VC150 | 1.4034 | – | Previa solicitud | 55 | Picado de carne, porcionado |
| N695 | – | V440BC | 1.4125 | 440C | Previa solicitud | 60 | Triturado de carne, aves, pescado, cortadoras |
| Calidad Böhler | Calidad Uddeholm | Calidad de Villares | W.Nr | NÚMERO AISI | Certificado Europeo de Seguridad Alimentaria | HRC máx. | Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K110 | Sverker 21 | Villares VD2 | 1.2379 | D2 | Sí | 65 | Aves, embutidos, fruta&verduras, cuernos&codillos |
| K340 ISODUR | Sleipner | – | – | – | Sí | 64 | Tabaco |
| W360 ISOBLOC | Unimax | – | – | – | Sí | 57 | Picado de carne |
| K490 MICROCLEAN | Vanadis 4E SuperClean | – | – | – | Sí | 64 | Picado de carne |
| – | Vanadis 8 | – | – | – | Sí | 64 | Picado de carne |
*Los tipos de acero son similares, pero no tienen una composición química idéntica
Póngase en contacto con nosotros si desea más información.
Los campos marcados con * son mandatorios.