Resistencia al desgaste superior para una eficiencia perfecta
En la industria de alimentación y bebidas, los procesos de triturado y molienda son fundamentales para transformar materias primas en productos finales de alta calidad, desde harinas finas y especias aromáticas hasta carnes procesadas y alimentos infantiles. Sin embargo, estas operaciones son inherentemente abrasivas y requieren componentes que resistan el desgaste extremo, manteniendo la consistencia de la molienda y la pureza del producto.
En voestalpine High Performance Metals, nuestra experiencia se traduce en soluciones de acero que elevan la durabilidad y el rendimiento de tus herramientas de triturado y molienda. Hemos desarrollado y perfeccionado calidades de acero que ofrecen una resistencia excepcional a la abrasión y al impacto, incluso en los entornos más corrosivos y exigentes. Esto se traduce directamente en una mayor vida útil del equipo, menos interrupciones de mantenimiento y una calidad de triturado y molienda uniforme en la que puedes confiar.
Descubre cómo nuestras marcas líderes—BÖHLER, Uddeholm y Villares Metals—te ofrecen los aceros de mayor rendimiento, diseñados para superar los desafíos del triturado y llevar tu productividad al siguiente nivel.
| Calidad Böhler | Calidad Uddeholm | Calidad Villares | W.Nr. | Certificado (N=Normpack / A=Ages) | max. HRC |
|---|---|---|---|---|---|
| M340 ISOPLAST | – | – | – | A | 58 |
| M368 MICROCLEAN | – | – | – | A | 56 |
| M380 ISOPLAST | – | – | 1.4108 | A | 60 |
| M390 MICROCLEAN | Elmax SuperClean | – | – | A/N | 60 |
| N690 | – | – | 1.4528 | A | 60 |
| M333 ISOPLAST | Mirrax ESR | VP420IM | 1.2083 | N | 50 |
| – | Tyrax ESR | – | – | N | 60 |
| – | Vanax | – | – | N | 60 |
| Calidad Böhler | Calidad Uddeholm | Calidad Villares | W.Nr. | Certificado (N=Normpack / A=Ages) | max. HRC |
|---|---|---|---|---|---|
| K110 | Sverker 21 | VD2 | 1.2379 | N | 65 |
| K340 ISODUR | Sleipner | – | – | N | 63 |
| K490 MICROCLEAN | Vanadis 4E SuperClean | – | – | N | 64 |
| K888 MATRIX | – | – | – | Bajo demanda | 64 |
| – | Caldie | – | – | N | 60 |
| W302 ISOBLOC | Orvar Supreme | VH13ISO | 1.2344 | N | 55 |
| W360 ISOBLOC | Unimax | VTMPLUS | – | N | 57 |
| – | Vanadis 60 SuperClean | – | 1.3292 | Bajo demanda | 69 |
| – | Vanadis 8 | – | – | N | 64 |
| – | – | VF800AT | – | Bajo demanda | 61 |
| – | – | VS7 | – | Bajo demanda | 57 |
Rellene este formulario de contacto para obtener más información
Los campos marcados con * son obligatorios.