Precisión, Durabilidad y Máximo Rendimiento
En el dinámico mundo de la producción de alimentos y bebidas, la calidad del corte no es solo una cuestión de eficiencia, sino de seguridad, higiene y consistencia en el producto final. Cada corte cuenta. En voestalpine High Performance Metals, entendemos que las cuchillas y herramientas de corte son el corazón de muchas de tus operaciones, enfrentando constantemente desafíos como el desgaste abrasivo, la corrosión y la necesidad imperativa de mantener un filo impecable y duradero.
Nuestra misión es potenciar su línea de producción. Aprovechando décadas de experiencia metalúrgica y un profundo conocimiento de las exigencias del sector de alimentación y bebidas, hemos desarrollado un portafolio de aceros de alto rendimiento que transforman sus herramientas de corte en activos de máxima confiabilidad. Ofrecemos soluciones que minimizan los tiempos de inactividad por reafilado o reemplazo, garantizan cortes limpios y precisos, y cumplen con los más altos estándares de higiene alimentaria.
| Calidades Böhler | Calidades Uddeholm | Calidades Villares | W.Nr. | Certificate (N=Normpack / A=Ages) | max. HRC |
|---|---|---|---|---|---|
| M390 MICROCLEAN | Elmax SuperClean | – | – | A/N | 60 |
| N678 | – | – | 1.4153 | Bajo demanda | 60 |
| N679 | – | – | 1.4153.03 | Bajo demanda | 60 |
| N680 | – | – | – | A | 58 |
| N685 | – | – | 1.4112 | Bajo demanda | 59 |
| N690 | – | – | 1.4528 | A | 60 |
| – | Stavax | VP420IM | 1.2083 | N | 54 |
| – | Tyrax ESR | – | – | N | 60 |
| – | Vanax | – | – | N | 60 |
| N540 | – | VC150 | 1.4034 | Bajo demanda | 55 |
| N695 | – | V440BC | 1.4125 | Bajo demanda | 60 |
| Calidades Böhler | Calidades Uddeholm | Calidades Villares | W.Nr. | Certificate (N=Normpack / A=Ages) | max. HRC |
|---|---|---|---|---|---|
| K110 | Sverker 21 | Villares VD2 | 1.2379 | N | 65 |
| – | Caldie | – | 0 | N | 60 |
| K340 ISODUR | Sleipner | – | 0 | N | 64 |
| W360 ISOBLOC | Unimax | – | 0 | N | 57 |
| K490 MICROCLEAN | Vanadis 4E SuperClean | – | 0 | N | 64 |
| – | Vanadis 8 | – | 0 | N | 64 |
Rellene este formulario de contacto para obtener más información
Los campos marcados con * son obligatorios.