Hygiene und Effizienz in jedem Tropfen
Die Abfüllung ist eine entscheidende Phase in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion, in der Präzision, Geschwindigkeit und Hygiene zusammenkommen, um die Produktintegrität und Verbrauchersicherheit zu gewährleisten. Ob Milchprodukte, Getränke, Saucen oder andere flüssige und halbflüssige Produkte – Abfüllsysteme müssen unter strengen Hygienestandards und hohen Durchsatzanforderungen einwandfrei funktionieren.
Bei voestalpine High Performance Metals kennen wir die Herausforderungen von Abfüllprozessen – von abrasiven Produktströmen bis hin zu aggressiven Reinigungszyklen. Unsere fortschrittlichen Stahl-Lösungen sind darauf ausgelegt, außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, Maßhaltigkeit und langfristige Zuverlässigkeit selbst in den anspruchsvollsten hygienischen Umgebungen zu bieten.
| Böhler | Uddeholm | Villares | W.Nr. | Certificate (N=Normpack / A=Ages) | max. HRC |
|---|---|---|---|---|---|
| A903 | – | N4462 | 1.4462 | A | min. 34 |
| A911SA | – | – | 1.4501 | Auf Anfrage | min. 34 |
| – | Corrax | – | – | N | 50 |
| M333 ISOPLAST | Mirrax ESR | VP420IM | 1.2083 | N | 50 |
| – | Vanax | – | – | N | 60 |
| – | – | VIMCOR | ~1.2085 | Auf Anfrage | 32 |
| N700 | – | V630 | 1.4542/1.4548 | A | 46 |
| – | – | VP80 | – | Auf Anfrage | 50 |
| M789 AMPO | – | – | – | A | 53 |
| Böhler | Uddeholm | Villares | W.Nr. | Certificate (N=Normpack / A=Ages) | max. HRC |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | VECTOR280 | – | Fil | 32 |
Bitte füllen Sie dieses Kontaktformular für weitere Informationen aus.
Felder mit * markiert sind Pflichtfelder: