Überlegene Verschleißfestigkeit für perfekte Effizienz
In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sind Mahlprozesse grundlegend, um Rohstoffe in hochwertige Endprodukte zu verwandeln – von feinen Mehlen und aromatischen Gewürzen bis zu verarbeitetem Fleisch und Babynahrung. Diese Prozesse sind jedoch von Natur aus abrasiv und erfordern Komponenten, die extremem Verschleiß standhalten und gleichzeitig ein gleichmäßiges Mahlen und eine hohe Produktreinheit gewährleisten.
Bei voestalpine High Performance Metals wird unsere Expertise in Stahl-Lösungen umgesetzt, die die Haltbarkeit und Leistung Ihrer Mahlwerkzeuge steigern. Wir haben Stahlsorten entwickelt und optimiert, die außergewöhnliche Verschleißbeständigkeit und Schlagfestigkeit bieten – selbst in den korrosivsten und anspruchsvollsten Umgebungen. Das bedeutet eine längere Lebensdauer, weniger Wartungsunterbrechungen und eine gleichmäßige Mahlqualität, auf die Sie sich verlassen können.
Entdecken Sie, wie unsere führenden Marken—BÖHLER, Uddeholm und Villares Metals—Ihnen Hochleistungsstähle bieten, die entwickelt wurden, um Herausforderungen von Mahlprozessen zu meistern und Ihre Produktivität auf das nächste Level zu heben.
| Böhler | Uddeholm | Villares | W.Nr. | Zertifikat (N=Normpack / A=Ages) | max. HRC |
|---|---|---|---|---|---|
| M340 ISOPLAST | – | – | – | A | 58 |
| M368 MICROCLEAN | – | – | – | A | 56 |
| M380 ISOPLAST | – | – | 1.4108 | A | 60 |
| M390 MICROCLEAN | Elmax SuperClean | – | – | A/N | 60 |
| N690 | – | – | 1.4528 | A | 60 |
| M333 ISOPLAST | Mirrax ESR | VP420IM | 1.2083 | N | 50 |
| – | Tyrax ESR | – | – | N | 60 |
| – | Vanax | – | – | N | 60 |
| Böhler | Uddeholm | Villares | W.Nr. | Zertifikat (N=Normpack / A=Ages) | max. HRC |
|---|---|---|---|---|---|
| K110 | Sverker 21 | VD2 | 1.2379 | N | 65 |
| K340 ISODUR | Sleipner | – | – | N | 63 |
| K490 MICROCLEAN | Vanadis 4E SuperClean | – | – | N | 64 |
| K888 MATRIX | – | – | – | Auf Anfrage | 64 |
| – | Caldie | – | – | N | 60 |
| W302 ISOBLOC | Orvar Supreme | VH13IM | 1.2344 | N | 55 |
| W360 ISOBLOC | Unimax | – | – | N | 57 |
| – | Vanadis 60 SuperClean | – | 1.3292 | Auf Anfrage | 69 |
| – | Vanadis 8 | – | – | N | 64 |
| – | – | VF800AT | – | Auf Anfrage | 61 |
Bitte füllen Sie dieses Kontaktformular für weitere Informationen aus.
Felder mit * markiert sind Pflichtfelder: