Eigentümerstruktur
| Eigentümerstruktur | |
| Österreich | 44,0 % |
| Großbritannien, Irland | 8,0 % |
| Nordamerika | 14,0% |
| Deutschland | 6,0 % |
| Übriges Europa | 3,5 % |
| Beneluxstaaten | 2,0 % |
| Frankreich | 2,0 % |
| Skandinavien | 3,0 % |
| Schweiz | 2,0 % |
| Übrige Welt | 2,0 % |
| Mitarbeiterbeteiligung | 13,5 % |
| Größte Einzelaktionäre | |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | > 15 % |
| Mitarbeiterbeteiligung | >10 % |
| Oberbank AG | > 5 % |



