Dividende
voestalpine verfolgt eine nachhaltige Dividendenpolitik basierend auf einer Dividendenrendite von mindestens 4% bezogen auf den Durchschnittskurs des abgelaufenen Geschäftsjahres.
Eine Ausschüttungsquote kommt bei voestalpine nicht zur Anwendung.
| Geschäftsjahr | Ø-Kurs je Geschäftsjahr | Dividende je Aktie (EUR) | Dividenden-Rendite Ø-Kurs | Ex-Dividenden-Tag |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 5,36 | 0,24 | 4,4% | --- |
| 1996 | 6,42 | 0,22 | 3,4% | 07.07.1997 |
| 1997/98 | 9,53 | 0,27 | 2,9% | 06.07.1998 |
| 1998/99 | 7,32 | 0,30 | 4,1% | 12.07.1999 |
| 1999/00 | 7,80 | 0,30 | 3,8% | 10.07.2000 |
| 2000/01 | 7,45 | 0,48 | 6,4% | 10.07.2001 |
| 2001/02 | 8,02 | 0,30 | 3,7% | 09.07.2002 |
| 2002/03 | 6,89 | 0,30 | 4,4% | 07.07.2003 |
| 2003/04 | 8,22 | 0,40 | 4,9% | 08.07.2004 |
| 2004/05 | 11,81 | 0,53 | 4,4% | 12.07.2005 |
| 2005/06 | 18,17 | 0,78 | 4,3% | 10.07.2006 |
| 2006/07 | 35,41 | 1,45 | 4,1% | 09.07.2007 |
| 2007/08 | 52,60 | 2,10 | 4,0% | 07.07.2008 |
| 2008/09 | 29,25 | 1,05* | 3,6% | 06.07.2009 |
*gemäß Vorschlag an die Hauptversammlung
Dividendenbekanntmachung
In der am 1. Juli 2009 abgehaltenen 17. ordentlichen Hauptversammlung der voestalpine AG wurde beschlossen, für das Geschäftsjahr 2008/09 eine Dividende in Höhe von € 1,05 je dividendenberechtigter Aktie auszuschütten. Die Zahlung der Dividende erfolgt ab dem 13. Juli 2009.
Die Auszahlung der Dividende von € 1,05 je Stückaktie erfolgt gegen Einzug des Gewinnanteilscheines Nr. 16 (sechszehn), gegebenenfalls abzüglich gesetzlicher Kapitalertragsteuer, durch die Bank Austria, die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG sowie die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG oder durch das depotführende Institut.
Der Handel ex Gewinnanteilschein Nr. 16 erfolgt an der Wiener Börse ab Montag, dem 6. Juli 2009.


