Analysten/Coverage
Analystenempfehlungen
| BHF-Bank | Hermann Reith | BUY | Dez 09 |
| CA Cheuvreux | Alfred Reisenberger | OUTPERFORM | Dez 09 |
| Citigroup | Johan Rode | BUY | Nov 09 |
| Credit Suisse | Michael Shillaker / | OUTPERFORM | Nov 09 |
| Deutsche Bank | Bastian Synagowitz | HOLD | Jan 10 |
| ERSTE BANK | Franz Hörl | BUY | Dez 09 |
| Exane BNP Paribas | Sylvain Brunet / Vincent Lepine | UNDERPERFORM | Jan 10 |
| Goldman Sachs | Mikko Heiskanen/ Peter Mallin-Jones | NEUTRAL | Nov 09 |
| HSBC CCF Securities (France) | Thorsten Zimmermann | OVERWEIGHT | Jan 10 |
| JP Morgan | Jeffrey Largey | NEUTRAL | Nov 09 |
| Merrill Lynch | Nik Oliver | BUY | Nov 09 |
| Morgan Stanley | Carsten Riek | EQUAL-WEIGHT | Okt 09 |
| Nomura | Paul Cliff Gavin Wood | REDUCE | Aug 09 |
| Nord/LB | Holger Fechner | BUY | Aug 09 |
| Raiffeisen Centrobank | Klaus Kueng | HOLD | Sep 09 |
| Sal. Oppenheim | Peter Metzger | REDUCE | Nov 09 |
| Steubing | Michael Broeker | BUY | Dez 09 |
| UBS | Andrew Snowdowne | BUY | Feb 10 |
| Uni Credit | Alexander Hodosi | HOLD | Jan 10 |
| Berenberg Bank | Christian Ludwig | SELL | Sep 09 |
Disclaimer:
Die auf dieser Website angeführten Analysen und Schätzungen basieren auf übermittelten Prognosen der genannten Investmentbanken und Analysten.
voestalpine übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der gemachten Angaben.
Die Informationen auf dieser Website stellen weder ein Verkaufsangebot dar noch werben sie für den Kauf von Wertpapieren und sollten daher nicht Grundlage für eine Anlageentscheidung sein.


