Die Aktie
Die Aktie der voestalpine AG notiert im Amtlichen Handel der Wiener Börse.
Zusätzliche Handelsplätze sind Frankfurt, Stuttgart, München, Hamburg, Berlin und die SEAQ in London.
Wertpapierkennnummer: 93750 (Börse Wien); 897200 (Deutschland)
ISIN: AT0000937503
Erstnotiz: 9. Oktober 1995; Kurs 20,71 EUR
Stückelung: 169.049.163 Aktien
(Aktiensplit im Verhältnis 1:4 am 1. August 2006; bedingte Kapitalerhöhung am 4. Juli 2007 um 6.039.033 Stückaktien; bedingte Kapitalerhöhung am 28. November 2008 um 159.999 Stückaktien; Kapitalerhöhung am 27. März 2009 um 3.300.000 Stückaktien; bedingte Kapitalerhöhung am 22. Dezember 2009 um 216.266 Stückaktien; bedingte Kapitalerhöhung am 29. Jänner 2010 um 933.865 Stückaktien)
Reuters: VOES.VI
Bloomberg: VOE AV
Börse-Kennzahlen
| GJ 2008/09 | GJ 2007/08 | GJ 2006/07 | GJ 2005/06 | GJ 2004/05 | GJ 2003/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktienkurs Ende Geschäftsjahr (EUR)* | 9,85 | 44,00 | 54,30 | 28,87 | 14,89 | 9,25 |
| Höchstkurs (EUR)* | 55,03 | 66,11 | 54,30 | 28,87 | 16,93 | 9,60 |
| Tiefstkurs (EUR)* | 9,56 | 38,60 | 24,04 | 12,30 | 8,75 | 5,78 |
| Anzahl ausstehender Aktien zum 31.03. (Mio. Stück)* | 167,00 | 159,24 | 154,07 | 158,16 | 158,17 | 157,72 |
| Börsenkapitalisierung Ende Geschäftsjahr (Mio. EUR) | 1.644,9 | 7.006,4 | 8.366,2 | 4.565,4 | 2.355,1 | 1.458,9 |
| Gewinn je Aktie (EUR)* | 3,41 | 4,69 | 4,76 | 3,25 | 2,36 | 0,86 |
| Dividende je Aktie (EUR)* | 1,05** | 2,10 | 1,45 | 0,78 | 0,53 | 0,40 |
* Perioden älter als GJ 2006/07 rückwirkend angepasst um Aktiensplit Verhältnis 1:4 im August 2006
**Gemäß Vorschlag an die Hauptversammlung


