Zum bereits fünften Mal in Folge legte der voestalpine-Konzern ein verbessertes Halbjahresergebnis vor. Die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2006/07 waren mit deutlichen Steigerungen bei Umsatz und sämtlichen Finanzdaten gegenüber dem Vorjahr die bisher besten in der Unternehmensgeschichte.
voestalpine-Konzern in Zahlen
| (gem. IFRS; in Mio. EUR) | 1H 2006/07 | 1H 2005/06 | Veränderung in % |
|---|---|---|---|
| 1.4.-30.09.2006 | 1.4.-30.09.2005 | . | |
| Umsatz | 3.516 | 3.262 | +7,8 |
| EBITD | 629 | 550 | +14,4 |
| EBITD-Marge in % | 17,9 | 16,8 | . |
| EBIT | 455 | 372 | +22,6 |
| EBIT-Marge in % | 13,0 | 11,4 | . |
| EGT | 436 | 348 | +25,4 |
| Periodenüberschuss | 329 | 260 | +26,3 |
| Gewinn je Aktie (in EUR) | 2,05 | 1,62 | . |
13. November 2006
| voestalpine | 44,54 | - |
| ATX | 3 728,48 | - |
| Wien, 04.07.08 | 17:45 | MEZ |