| in Mio. EUR | GJ 2003/04 | GJ 2004/05 | Veränderung |
| Umsatz | 4.616,3 | 5.779,1 | +25% |
| EBITDA | 557,9 | 887,7 | +59% |
| % des Umsatzes | 12,1 | 15,4 | |
| EBIT | 243,7 | 552,5 | +127% |
| % des Umsatzes | 5,3 | 9,6 | |
| Jahresüberschuss (fortgeführte Bereiche) | 141,2 | 373,5 | +165% |
| Ergebnis d. aufgegebenen Geschäftsbereiche | -10,7 | -50,0 | |
| Jahresüberschuss | 130,5 | 323,5 | +148% |
| Dividende (in EUR) | 1,25 | 1,50* | |
| Bonus 0,35 | Bonus 0,60* |
* Vorbehaltlich Genehmigung durch die Hauptversammlung
1. Juni 2005
| voestalpine | 40,25 | + |
| ATX | 3 598,95 | - |
| Wien, 25.07.08 | 17:45 | MEZ |