Die voestalpine-Gruppe besteht aus der Konzernholding und - den Kerngeschäftsbereichen folgend - fünf Organisationseinheiten (Divisionen), nämlich Stahl, Edelstahl, Bahnsysteme, Profilform und Automotive.
Für Details zu den Divisionen wählen Sie bitte im Menü rechts den entsprechenden Bereich aus. Darüber hinaus finden Sie im hier auch ein "A-Z" aller Unternehmen, die im Internet-Portal des voestalpine-Konzerns vertreten sind.
| voestalpine AG | ||||
| voestalpine Stahl GmbH | Böhler Uddeholm AG | voestalpine Bahnsysteme GmbH & Co KG | voestalpine Profilform GmbH | voestalpine Automotive GmbH |
| voestalpine Grobblech GmbH | Böhler Edelstahl GmbH & Co KG | voestalpine Schienen GmbH | voestalpine Krems GmbH | voestalpine Polynorm N.V. |
| voestalpine Giesserei Linz GmbH | Buderus Edelstahl GmbH | TSTG Schienen Technik GmbH & Co KG | voestalpine Krems Finaltechnik GmbH | voestalpine Europlatinen GmbH |
| voestalpine Anarbeitung GmbH | Villares Metals S.A. | VAE GmbH | Nedcon Groep N.V. | voestalpine Rotec GmbH |
| vatron gmbh (63,5 %)* | Uddeholm Tooling AB | voestalpine Railpro B.V. (70 %) | Sadef N.V. | voestalpine Vollmer GmbH & Co KG |
| voestalpine Rohstoffbeschaffung GmbH* | Böhler Bleche GmbH & Co KG | voestalpine Tubulars GmbH & Co KG (50 %) | Metsec plc | Gutbrod Stanz- und Umformtechnik GmbH |
| voestalpine Stahl Service Center GmbH | Böhler Thyssen Schweißtechnik GmbH | voestalpine Stahl Donawitz GmbH & Co KG | Roll Forming Corporation | Hügel GmbH & Co KG |
| voestalpine Eurostahl GmbH | Böhler-Uddeholm Precision Strip GmbH & Co KG | voestalpine Austria Draht GmbH | voestalpine Präzisionsprofil GmbH | Amstutz Levin & Cie |
| Logistik Service GmbH | Buderus Edelstahl Band GmbH | voestalpine Klöckner Bahntechnik GmbH | voestalpine Profilform s.r.o | Dancke Stanztechnik GmbH & Co KG |
| Böhler Schmiedetechnik GmbH & Co KG | ZAO voestalpine Arkada Profil (80 %) | |||
| Buderus Edelstahl Schmiedetechnik GmbH | Société Profilafroid | |||
| Société Automatique de Profilage | ||||
| Division Stahl | Division Edelstahl | Division Bahnsysteme | Division Profilform | Division Automotive |
Die in diesem Organigramm angeführten Gesellschaften sind wesentliche Beteiligungen des voestalpine-Konzerns; Unternehmensgruppen sind durch die jeweiligen Leitgesellschaften dargestellt.
*) Einschließlich Minderheitenanteile anderer Konzerngesellschaften;