
Eigenschaften von Alloy C-276 / UNS N10276 / 2.4819
Alloy C-276 / UNS N10276 / 2.4819 ist eine Nickel-Chrom-Molybdän-Legierung mit außergewöhnlicher Korrosionsbeständigkeit in einer Vielzahl aggressiver chemischer Medien. Sie widersteht Lochfraß, Spannungsrisskorrosion und interkristalliner Korrosion in Schweißzonen und eignet sich daher ideal für den Einsatz im geschweißten Zustand.
Hauptmerkmale:
Anwendungen von Alloy C-276 / UNS N10276 / 2.4819
Diese Legierung eignet sich besonders für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Maßhaltigkeit und Korrosionsbeständigkeit:
Spezifikationsübersicht
| Werkstoffnummer | 2.4819 |
| Legierung | C-276 |
| EN-Bezeichnung | NiMo16Cr15W |
| UNS | N10276 |
| Böhler-Qualität | L276 |
| Halbzeuge (Band, Blech, Rohr, Stab) | DIN 17744, 17750–17752 |
| Flansche (geschmiedet/gewalzt) | ASTM B462 / ASME SB462 |
| Blech, Platte, Band | ASTM B575 / ASME SB575 |
| Stäbe, Rundmaterial | ASTM B574 / ASME SB574 |
| Geschweißte Rohre | ASTM B619 / ASME SB619 |
| Nahtlose Rohre | ASTM B622 / ASME SB622 |
| Rohrformstücke | ASTM B366 / ASME SB366 |
| Schmiedeteile | ASTM B564 / ASME SB564 |
| Anwendungen mit sauren Gasen | NACE MR0175 / ISO 15156 |
| Druckbehälterzulassung | AD 2000, VdTÜV 400 |
| Druckbehälterregelwerk | ASME BPVC Sec. II Part B |
Physikalische Eigenschaften
| Eigenschaft | Value |
|---|---|
| Dichte des Materials | ~8.9 g/cm³ |
| Schmelzpunkt | 1325–1370 °C |
| Wärmeleitfähigkeit (bei 20 °C) | ~10 W/(m·K) |
| Elektrischer Widerstand | ~1.3 Ω·mm²/m |
| Wärmeausdehnung (20–100 °C) | ~11 × 10⁻⁶/K |
| Magnetismus | Praktisch nicht magnetisch (μr < 1,01) |
Mechanische Eigenschaften (lösungsglüht)
lösungsglüht
| Eigenschaft | Typischer Wert |
|---|---|
| Zugfestigkeit Rm | ~750 MPa |
| Streckgrenze Rp0,2 | ~300–350 MPa |
| Bruchdehnung A5 | 50–60 % |
| Elastizitätsmodul | ~205 GPa |
| Härte | ~87 HRB / ~180 HB |
Typische chemische Zusammensetzung
Elementinhalt (Gew. -%)
| Ni | Co | Mo | Mn | Cr | V | Fe |
| Balance (~57) | ≤ 2.5 | 15.0–17.0 | ≤ 1.0 | 14.5–16.5 | ≤ 0.35 | 4.0–7.0 |
| Si | W | P | C | S | ||
| ≤ 0.08 | 3.0–4.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.010 | ≤ 0.03 |
Produktportfolio
Alle Angaben ohne Gewähr und nur zu Informationszwecken.