| Dimensionenauswahl | |
| Standarddicke | 0.062in, 0.074in, 0.082in and 0.092in |
| Standardweite | 6.000 and 8.125in. |
| Oberflächenbeschaffenheit | Bright Polished, Gold Polished, Blue Polished |
| Parameter | Flatness - 0.001PIW Hardness: HRC 42 - 45 (0.062in) HRC 41 - 44 (0.074in) HRC 40 - 43 (0.082in) HRC 39 - 41 (0.092in) Kante - weich, entgratet |
| Dimensionsauswahl | |
| Standarddicke | 0.0180in. |
| Standardweite | 3.875in und 5.000in. |
| Oberflächenbeschaffenheit | Blue Polished |
| Parameter | Oberfläche - uniform Blue Polish Planheit - 0.001PIW Härte - HRC 49 - 51 |
| Dimensionenauswahl | |
| Standarddicke | 0.020in und0.026in. |
| Standardweite | 3.500in, 4.000 and 4.500in. |
| Oberflächenbeschaffenheit | Bright Polished und Blue Polished |
| Critical Parameters | Planheit- 0.001PIW Härte - 48 - 50 Oberfläche - uniform Bright or Blue |