| SCANDIE tempered | SCANDIE 400 | |
| Körperhärte | 380 HV | 380 HV |
| Höhe | 20,50 - 24,00 mm | 20,50 - 24,00 mm |
| Dicke | 2pt, 3pt | 4pt |
| SCANDIE 450 | |
| Körperhärte | 450 HV |
| Höhe | 21,00 - 25,40 mm |
| Dicke | 2pt, 3pt, 4pt |
| Schneidentyp | CB |
| Abstand | Tooth / Gap |
| SCANDIE 450 | |
| Körperhärte | 450 HV |
| Höhe | Cutting height Creasing height |
| Dicke | 2pt, 3pt, 4pt |
| Schneidentyp | CB |
| Abstand | Tooth / Gap |
| SCANDIE 450 | |
| Körperhärte | 450 HV |
| Höhe | 22,00 - 25,40 mm |
| Dicke | 2pt, 3pt |
| Schneidentyp | CB |
| Zahnabstand | 6 - 12 mm |