| BÖHLER | Werkstoffnummer | EN | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|
| K100 | 1.2080 | ||
| K105 | 1.2601 | ||
| K107 | 1.2436 | ||
| K110 | 1.2379 | X153CrMoV12 | |
| K245 | 1.2101 | ||
| K340 | ESU | ||
| K360 | ESU | ||
| K390PM | |||
| K455 | 1.2550 | ||
| K460 | 1.2510 | ||
| K490PM | |||
| K600 | 1.2767 | Konv. / ESU | |
| K605 | 1.2721 | ||
| K700 | 1.3401 | ||
| K720 | 1.2842 | ||
| K888 MATRIX | |||
| K890PM | |||
| K510 | 1.2210 | ||
| K945 / V495 | 1.1730 / 1.1191 | / C45E |
| Uddeholm | Werkstoffnummer | EN | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|
| Arne | ~ 1.2510 | ~ 100MnCrW4 | |
| Caldie | |||
| Rigor | 1.2363 | X100CrMoV5 | |
| Sleipner | ~ X90CrMoV8-3 | ||
| Sverker 3 | ~ 1.2436 | ~ X210CrW12 | |
| Sverker 21 | 1.2379 | X153CrMoV12 | |
| Vanadis 4 Extra SuperClean | |||
| Vanadis 8 SuperClean | |||
| Vanadis 23 SuperClean | 1.3395 (1.3345) | PMHS6-5-3C (HS6-5-3C) | |
| Vanadis 30 SuperClean | 1.3294 | PMHS 6-5-3-8 | |
| Vanadis 60 SuperClean | ~ 1.3292 | ~ PMHS7-7-7-11 | |
| Vancron SuperClean | |||
| Viking | ~ 1.2631 | ~ X50CrMoW9-1-1 |
| BÖHLER | Werkstoffnummer | EN | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|
| M130 | 1.2764 | ||
| M200 | 1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | |
| M238 | 1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 | |
| M238 High Hard | 1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 | |
| M303 | ~ 1.2316 | X36CrMo17 | |
| M303 High Hard | ~ 1.2316 | X36CrMo17 | |
| M310 | ~ 1.2083 | X42Cr13, X40Cr14 | |
| M314 | 1.2085 | 33CrS16 | |
| M315 | |||
| M333 | ESU | ||
| M340 | ESU | ||
| M368PM | |||
| M390PM |
| Uddeholm | Werkstoffnummer | EN | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|
| Alumec 89 | |||
| Calmax | 1.2358 | ||
| Corrax | |||
| Elmax SuperClean | |||
| Impax Supreme | ~ 1.2738 | ~ 40CrMnNiMo8-6-4 | |
| Mirrax 40 | ESU | ||
| Mirrax ESR | |||
| Moldmax HH | |||
| Nimax | |||
| Nimax ESR | |||
| Uddeholm Ramax HH | |||
| Stavax ESR | ~ 1.2083 | ~ X40Cr14 | |
| Tyrax ESR |
| BÖHLER | Werkstoffnummer | EN | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|
| S290PM | |||
| S390PM | |||
| BÖHLER S404 | 1.3326 | HS1-4-2 | |
| S500 | 1.3247 | HS2-9-1-8 / Konv. | |
| S500 ISORAPID | 1.3247 | HS2-9-1-8 / ESU | |
| S590PM | 1.3244 | HS6-5-3-8 | |
| S600 / S600 ISORAPID | 1.3343 | HS6-5-2C / Konv., ESU | |
| S630 | |||
| S690PM | 1.3351 | HS6-5-4 | |
| S705 | 1.3243 | HS6-5-2-5 / Konv. | |
| S790PM | 1.3345 | HS6-5-3C |
| BÖHLER | Werkstoffnummer | EN | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|
| W300 ISOBLOC | 1.2343 | X38CrMoV5-1 | H11 / ESU |
| W300 ISODISC | 1.2343 | X38CrMoV5-1 | H11 / Konv. |
| W302 ISOBLOC | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | H13 / ESU |
| W302 ISODISC | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | H13 / Konv. |
| W360 ISOBLOC | H13 / ESU | ||
| W400 VMR | 1.2340 | ~X37CrMoV5-1 | H11 |
| W500 | 1.2714 | 56NiCrMoV7 | |
| W720 VMR | ~ 1.2709 | ~ X3NiCoMoTi18-9-5 | |
| W722 VMR | 1.2709 | X3NiCoMoTi18-9-5 |
| Uddeholm | Werkstoffnummer | EN | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|
| Dievar | DESU | ||
| Formvar | |||
| Orvar 2 Microdized | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | |
| Orvar Supreme | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | ESU |
| QRO 90 Supreme | |||
| Skolvar | ESU | ||
| Unimax | ESU |
| Uddeholm | Werkstoffnummer | EN | Weitere Informationen |
|---|---|---|---|
| Bure | |||
| Idun | |||
| Vanax SuperClean |
| Boehlerit-Bezeichnung | Korngrösse | ISO-Anwendung ISO 513 | Produktkategorie |
|---|---|---|---|
| GB15 | Mittel | K30 | Hartmetalle / Erodierblöcke |
| GB20 | Mittel | K40 | Hartmetalle / Erodierblöcke |
| GB30 | Mittel | K50 | Hartmetalle / Erodierblöcke |
| GB56 | Extragrob | Hartmetalle / Erodierblöcke | |
| HB20 | Mittel | K20 | Hartmetalle / Erodierblöcke |
| HB20F | Feinst | K10-K20 | Hartmetalle / Erodierblöcke |
| HB30F | Feinst | K15-K30 | Hartmetalle / Erodierblöcke |
| MB05 | Feinst | K05 | Hartmetalle / Erodierblöcke |
| MB10EDM | Feinst | K30-K40 | Hartmetalle / Erodierblöcke |
| MB20EDM | Mittel | K40 | Hartmetalle / Erodierblöcke |
| MB30EDM | Mittel | K50 | Hartmetalle / Erodierblöcke |
| MB40EDM | Mittel | Hartmetalle / Erodierblöcke |
| BÖHLER-Marke | Werkstoffnummer | EN |
|---|---|---|
| A200 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 |
| A204 | ||
| A205 | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 |
| A220 | 1.4435 | |
| A220SC | 1.3808 | |
| A224 | ||
| A300 | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
| A405 | 1.4466 | |
| A500 | 1.4301 / 1.4307 | X5CrNi18-10 / X2CrNi18-9 |
| A506 | 1.4305 | |
| A700 | 1.4544 | |
| A750 | 1.4546 / 1.4550 | X5CrNiNb18-10 |
| A965SA | 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 |
| P501 | 1.3964 | X2CrNiMoNNb21-16-5-3 |
| P511 | X3CrNiMoCuNbN21-13-3 | |
| P513 | ||
| P558 | 1.3808 | |
| P570 | ||
| P802SA | 1.3912 |
| BÖHLER-Marke | Werkstoffnummer | EN |
|---|---|---|
| A903 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 |
| BÖHLER-Marke | Werkstoffnummer | EN |
|---|---|---|
| N114 | ~ 1.4002 | |
| N310 | 1.4104 | X14CrMoS17 |
| N320 | 1.4021 / ~1.2082 | X20Cr13 |
| N324 | 1.4197 | X20CrNiMoS13-1 |
| N335 | 1.4122 / ~1.2316 | X39CrMo17-1 |
| N350 | 1.4057 | |
| N352 | 1.4044 | |
| N360 | 1.4108 | |
| N400 | 1.4313 | |
| N404 | 1.4418 | |
| N540 | 1.4034 | |
| N664 | ||
| N680 | ||
| N685 | 1.4112 | |
| N690 | 1.4528 | |
| N695 | 1.4125 | X105CrMo17 |
| N700 | 1.4542 / 1.4548 | X5CrNiCuNb16-4 |
| N701 | 1.4545 | X5CrNiCu15-5 |
| N709 | 1.4534 | X3CrNiMoAl13-8-2 |
| N765 |
| BÖHLER-Marke | Werkstoffnummer | EN |
|---|---|---|
| T200 | 1.4944 / 1.4980 | |
| T240 | ~ 1.4962 | X12CrNiWTi16-13 |
| T275 | 1.4961 | |
| T550 | 1.4922 / 1.4923 / 1.4926 / 1.4934 | X20CrMoV12-1 / X22CrMoV12-1 / X21CrMoV12-1 |
| T552 | 1.4933 / 1.4938 / 1.4939 | X12CrNiMo12 |
| T560 | 1.4913 | X19CrMoNbVN11-1 |
| T560SB | ~1.4913 / ~1.4914 | X19CrMoNbVN11-1 |
| T608SA | ||
| T670 | 1.4594 | X5CrNiMoCuNb14-5 |
| T671SB |
| Boehlerit-Bezeichnung | Korngrösse | ISO-Anwendung ISO 513 | Produktkategorie |
|---|---|---|---|
| GB15 | Mittel | K30 | Hartmetalle / Erodierblöcke |
| GB20 | Mittel | K40 | Hartmetalle / Erodierblöcke |
| GB30 | Mittel | K50 | Hartmetalle / Erodierblöcke |
| GB56 | Extragrob | Hartmetalle / Erodierblöcke | |
| HB20 | Mittel | K20 | Hartmetalle / Erodierblöcke |
| HB20F | Feinst | K10-K20 | Hartmetalle / Erodierblöcke |
| HB30F | Feinst | K15-K30 | Hartmetalle / Erodierblöcke |
| MB05 | Feinst | K05 | Hartmetalle / Erodierblöcke |
| MB10EDM | Feinst | K30-K40 | Hartmetalle / Erodierblöcke |
| MB20EDM | Mittel | K40 | Hartmetalle / Erodierblöcke |
| MB30EDM | Mittel | K50 | Hartmetalle / Erodierblöcke |
| MB40EDM | Mittel | Hartmetalle / Erodierblöcke |
| Werkstoffnummer | EN | UNS | Dichte |
|---|---|---|---|
| 3.7024 | Titan Grade 1 | R50205 | 4.50 |
| 3.7034 | Titan Grade 2 | R50400 | 4.50 |
| 3.7035 | Titan Grade 2 | R50400 | 4.50 |
| 3.7055 | Titan Grade 3 | R50400 | 4.50 |
| 3.7064 | Titan Grade 4 | R50700 | 4.50 |
| 3.7065 | Titan Grade 4 | R50700 | 4.50 |
| 3.7164 | Titan Grade 5 – Ti AI6V4 | R56400 | 4.56 |
| 3.7164 | Titan Grade 23 – Ti Al6V4 ELI | R56400 | 4.56 |
| 3.7105 | Titan Grade 12 | R53400 | 4.50 |
| 3.7114 | Ti AI5Sn2 | R54520 | 4.50 |
| 3.7124 | Ti Cu 2 | 4.56 | |
| 3.7144 | Ti 6-2-4-2 | R54620 | 4.56 |
| 3.7154 | Ti AI6Zr5 | 4.56 | |
| 3.7174 | Ti AI6V6Sn2 | 4.57 | |
| 3.7184 | Ti AI4 Mo4Sn2 | 4.60 | |
| 3.7194 | Ti 5AI-2,5V | R56320 | 4.50 |
| 3.7225 | Titan Grade 11 | R52250 | 4.50 |
| 3.7235 | Titan Grade 7 / Pd | R52400 | 4.50 |
| Ti 6Al7Nb | R56700 | 4.50 |