MedTech
Recubrimientos confiables para biocompatibilidad y longevidad
Un instrumento quirúrgico no sólo debe cortar, también debe permanecer afilado tras repetidos ciclos de esterilización.
Un pilar de implante dental no sólo debe encajar, también debe ser fácil de insertar, evitar la rotura del tornillo y ser invisible para el paciente.
Una sierra para huesos no sólo debe moverse: debe deslizarse suavemente, sin lubricante, sin fallos.
Desarrollamos recubrimientos MedTech, PVD y DLC, que resuelven tus retos técnicos, normativos y específicos de cada aplicación.
| Solución de recubrimiento voestalpine | Biocompatibilidad | Conformidad con el contacto con alimentos | Dureza (HV) | Coeficiente de fricción | Espesor de la capa (µm) | Color | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eifeler-Med TiN | ISO 10993 | EC 1935 / 2004 | 2,300 ±500 | 0.6 | 1-4 | dorado | ![]() |
| eifeler-Med TiCN | ISO 10993 | EC 1935 / 2004 | 3,500 ±500 | 0.2 | 1-4 | gris plateado | ![]() |
| eifeler-Med AITiN | ISO 10993 | EC 1935 / 2004 | 3,300 ±300 | 0.7 | 2-5 | antracita | ![]() |
| eifeler-Med ZrN | ISO 10993 | EC 1935 / 2004 | 2,800 ±300 | 0.5 | 1-4 | amarillo claro | ![]() |
| eifeler-Med CrN | ISO 10993 | EC 1935 / 2004 | 2,000 ±600 | 0.3 – 1.4 | 1-6 | gris pizarra | ![]() |
| eifeler-Med ZrCN | ISO 10993 | – | 3,100 ±300 | 0.5 | 1-4 | marrón plateado | ![]() |
| SUCASLIDE® | ISO 10993 | – | 1,000 ±200 | 0.05 – 0.1 | 0.5-2.5 | negro | ![]() |

Póngase en contacto con nosotros si desea más información.
Los campos marcados con * son mandatorios.