Zuverlässige Präzision für anspruchsvolle Anwendungen.
In der dynamischen Welt der Lebensmittel- und Getränkeproduktion geht es bei der Qualitätssicherung nicht nur um Effizienz, sondern auch um Sicherheit, Hygiene und eine gleichbleibende Produktqualität. Jeder Schnitt zählt. Bei voestalpine High Performance Metals wissen wir, dass Klingen und Schneidwerkzeuge das Herzstück vieler Ihrer Prozesse sind und ständig Herausforderungen wie Verschleiß, Korrosion und die Notwendigkeit einer makellosen, langlebigen Schnittkante meistern müssen.
Unsere Mission ist es, Ihre Produktionslinie zu stärken. Mit jahrzehntelanger metallurgischer Erfahrung und tiefem Verständnis für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie haben wir ein Portfolio an Hochleistungsstählen entwickelt, das Ihre Schneidwerkzeuge zu zuverlässigen Betriebsmitteln macht. Wir bieten Lösungen, die Ausfallzeiten durch Nachschärfen oder Ausbau minimieren, saubere und präzise Schnitte gewährleisten und den höchsten Hygienestandards entsprechen.
| Böhler | Uddeholm | Villares | W.-Nr. | AISI-NUMMER | Europäische Lebensmittelzertifizierung | max. HRC | Verwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M390 Microclean | Elmax SuperClean | – | – | – | Ja | 60 | Slicer, Kutter, Teig, Obst und Gemüse |
| M333 ISOPLAST | Mirrax ESR | VP420IM | 1.2083 | 420 | Ja | 50 | Käse, Knochen&Knorpeln |
| M340 Isoplast | – | – | – | – | Ja | 58 | Fleischwölfe |
| N678 | – | – | 1.4153 | – | Auf Anfrage | 60 | Kutter, Knochen&Knorpel |
| N679 | – | – | 1.4153.03 | – | Auf Anfrage | 60 | Slicer, Kutter |
| N680 | – | – | – | – | Ja | 58 | Kutter, Geflügel, Fisch, Slicer, Knochen, &Knorpel |
| N685 | – | – | 1.4112 | 440B | Auf Anfrage | 59 | Kutter, Geflügel, Fisch, Slicer |
| N690 | – | – | 1.4528 | – | Ja | 60 | Fisch, Obst und Gemüse |
| – | Stavax | VP420IM | 1.2083 | 420 | Ja | 54 | Käse |
| – | Tyrax ESR | – | – | – | Ja | 60 | Fleischwölfe, Kutter |
| – | Vanax | – | – | – | Ja | 60 | Fisch, Portionieren, Geflügel |
| N540 | – | VC150 | 1.4034 | – | Auf Anfrage | 55 | Fleischwölfe, Portionierung |
| N695 | – | V440BC | 1.4125 | 440C | Auf Anfrage | 60 | Kutter, Geflügel, Fisch, Slicer |
| Böhler | Uddeholm | Villares | W.-Nr. | AISI-NUMMER | Europäische Lebensmittelzertifizierung | max. HRC | Verwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K110 | Sverker 21 | Villares VD2 | 1.2379 | D2 | Ja | 65 | Geflügel, Slicers, Obst&Gemüse, Knochen&Knorpel |
| K340 Isodur | Sleipner | – | – | – | Ja | 64 | Tabak |
| W360 Isobloc | Unimax | – | – | – | Ja | 57 | Fleischwölfe |
| K490 Microclean | Vanadis 4E SuperClean | – | – | – | Ja | 64 | Fleischwölfe |
| – | Vanadis 8 | – | – | – | Ja | 64 | Fleischwölfe |
*Die Stahlsorten sind vergleichbar, weisen jedoch keine identische chemische Zusammensetzung auf